wegs
›
WEG Schönhauser Allee 22 a-d, 10435 Berlin
· Objekt-ID 264527669435 · Start 01.06.25
Gesamtstatus
68%
Onboarding läuft
Einheiten
34
2 Gebäude
Verwaltung seit
01.06.25
Bestellung aktiv
Kurzstatus
Unterlagen-Checkliste
Buchhaltung & Bank
Kontakte
Einheiten & Flächen
Verträge & Dienstleister
Nächste Schritte
Kritisch
Flurkarte nachfordern
Vorverwaltung kontaktieren
Kritisch
Wohnflächenberechnung
Formelle Berechnung beschaffen
Prüfen
Hausgeldabrechnung 2025
Übergabegrundlagen
Hinweis
Laufendes Jahr
Keine Warnung – wird gesammelt
Stammdaten
Objekt-Name
WEG Schönhauser Allee 22 a-d, 10435 Berlin
Adresse
Schönhauser Allee 22, 10435 Berlin
Art der Verwaltung
WEG
Verwaltungsbeginn
01.06.25
Einheiten
34
Gebäude
2
Gesamtfläche
3.388
Status
in Bestand
Bankdetails
IBAN Hausgeld
DE57120300001206570952
IBAN (1. IHR)
DE87120300001206702332
IBAN (2. IHR)
DE34120300001206570978
Kontoinhaber
WEG Schönhauser Allee 22 a-d
Aktives Onboarding
Pipeline-Phase: Nachforderung Unterlagen ·
WEG Health öffnen →
Aktives Onboarding · Pipeline-Phase: Nachforderung Unterlagen ·
Zum Onboarding-Datensatz →
Klare Management-Ansicht ohne Detailchaos
Gesamtstatus
Onboarding in Bearbeitung
68%
Unterlagen-Checkliste
aus der Excel-Struktur
61%
Kontakte
Eigentümer & Beirat
84%
Einheiten & Flächen
Flächen plausibilisiert
78%
Buchhaltung & Bank
Vorjahr relevant
56%
Verträge & Dienstleister
Prüfung laufend
74%
Wichtigste offene Punkte
Kritisch
Wohnflächenberechnung fehlt
Formelle Berechnung / Flächenaufstellung
Kritisch
Flurkarte fehlt
Bei Vorverwaltung nachfordern
Kritisch
Hausgeldabrechnungen 2025 fehlt
Übergabegrundlagen · prüfungsrelevant
Prüfen
Hausgeldabrechnung Vorjahr prüfen
Vorjahre und Übergabegrundlagen
Prüfen
Dienstleisterverträge prüfen
Zusammenarbeit-Status unbekannt
Hinweis
Laufendes Jahr
Unterlagen entstehen laufend – keine Warnung
Buchhaltung: laufendes Jahr
Keine rote Warnung für das laufende Jahr
Unterlagen für das aktuelle Jahr entstehen laufend. Kritisch sind vor allem Vorjahr, Salden, Bank und Übergabegrundlagen.
Vorjahr
prüfungsrelevantLaufendes Jahr
HinweisBankkonten-Status
BekanntIBAN Hausgeld · DE57120300001206570952
BekanntIBAN (1. IHR) · DE87120300001206702332
FehltIBAN (2. IHR) ·DE34120300001206570978
Fehlende Details
Arbeitsliste für Nachforderungen, interne Prüfung und Datenpflege. Sortiert nach denselben Bereichen wie die Objektakte.
Einheiten
| Name der Einheit | Art der Verwaltung | MEA | Gesamtfläche | Heizflache | Etage | Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schönhauser Allee 22, 10435 Berlin WE04 | [WEG-Einheit] | 30,00 | 1.000 | 146,05 | 143,77 | 1.OG | |
| Schönhauser Allee 22, 10435 Berlin WE01 | [WEG-Einheit] | 43,00 | 1.000,00 | 217,84 | 206,87 | EG/1.OG rechts | |
| Schönhauser Allee 22, 10435 Berlin WE24 | [WEG-Einheit] | 15,00 | 1.000 | 74,23 | 71,82 | 2.OG | |
| Schönhauser Allee 22, 10435 Berlin WE11 | [WEG-Einheit] | 31,00 | 1.000 | 149,13 | 146,88 | 3.OG | |
| Schönhauser Allee 22, 10435 Berlin WE15 | [WEG-Einheit] | 70,00 | 1.000 | 346,6 | 304,51 | 4.OG/DG | |
| Schönhauser Allee 22, 10435 Berlin WE17 | [WEG-Einheit] | 35,00 | 1.000 | 126,04 | 113,23 | 4.OG/DG | |
| Schönhauser Allee 22, 10435 Berlin WE09 | [WEG-Einheit] | 09,00 | 1.000 | 53,51 | 50,64 | 2.OG | |
| Schönhauser Allee 22, 10435 Berlin WE18 | [WEG-Einheit] | 43,00 | 1.000 | 228,75 | 207,44 | EG/KG | |
| Schönhauser Allee 22, 10435 Berlin WE05 | [WEG-Einheit] | 22,00 | 1.000 | 106,55 | 101,19 | 2.OG | |
| Schönhauser Allee 22, 10435 Berlin WE07 | [WEG-Einheit] | 09,00 | 1.000 | 45,17 | 45,17 | 2.OG | |
| Schönhauser Allee 22, 10435 Berlin WE03 | [WEG-Einheit] | 27,00 | 1.000 | 128,98 | 126,11 | 1.OG | |
| Schönhauser Allee 22, 10435 Berlin WE12 | [WEG-Einheit] | 37,00 | 1.000 | 163,89 | 161,03 | 3.OG | |
| Schönhauser Allee 22, 10435 Berlin WE28 | [WEG-Einheit] | 15,00 | 1.000 | 74,74 | 72,33 | 3.OG | |
| Schönhauser Allee 22, 10435 Berlin WE10 | [WEG-Einheit] | 30,00 | 1.000 | 144,66 | 141,79 | 3.OG | |
| Schönhauser Allee 22, 10435 Berlin WE22 | [WEG-Einheit] | 24,00 | 1.000 | 122,4 | 112,7 | 1.OG | |
| Schönhauser Allee 22, 10435 Berlin WE16 | [WEG-Einheit] | 40,00 | 1.000 | 165,66 | 139,1 | 4.OG/DG | |
| Schönhauser Allee 22, 10435 Berlin WE08 | [WEG-Einheit] | 08,00 | 1.000 | 37,37 | 37,37 | 2.OG | |
| Schönhauser Allee 22, 10435 Berlin WE25 | [WEG-Einheit] | 17,00 | 1.000 | 82,45 | 80,3 | 2.OG | |
| Schönhauser Allee 22, 10435 Berlin WE23 | [WEG-Einheit] | 22,00 | 1.000 | 107,81 | 104,48 | 2.OG | |
| Schönhauser Allee 22, 10435 Berlin WE32 | [WEG-Einheit] | 30,00 | 1.000 | 146,01 | 128,35 | 4.OG/DG | |
| Schönhauser Allee 22, 10435 Berlin WE30 | [SEV mit WEG-Anbindung, WEG-Einheit] | 23,00 | 1.000 | 112,63 | 108,42 | 3.OG | |
| Schönhauser Allee 22, 10435 Berlin WE02 | [WEG-Einheit] | 34,00 | 1.000 | 166,31 | 157,93 | 1.OG | |
| Schönhauser Allee 22, 10435 Berlin WE29 | [WEG-Einheit] | 17,00 | 1.000 | 80,98 | 77,1 | 3.OG | |
| Schönhauser Allee 22, 10435 Berlin WE06 | [WEG-Einheit] | 43,00 | 1.000 | 210,42 | 205,06 | 2.OG/3.OG | |
| Schönhauser Allee 22, 10435 Berlin WE27 | [WEG-Einheit] | 21,00 | 1.000 | 103,82 | 97,95 | 3.OG | |
| Schönhauser Allee 22, 10435 Berlin WE31 | [WEG-Einheit] | 40,00 | 1.000 | 191,55 | 165,92 | 4.OG/DG | |
| Schönhauser Allee 22, 10435 Berlin, WE34 | [SEV mit WEG-Anbindung, WEG-Einheit] | 42,00 | 1.000 | 204,99 | 182,2 | 4.OG/DG rechts | |
| Schönhauser Allee 22, 10435 Berlin WE20 | [WEG-Einheit] | 15,00 | 1.000 | 79,03 | 72,26 | 1.OG | |
| Schönhauser Allee 22, 10435 Berlin WE21 | [WEG-Einheit] | 17,00 | 1.000 | 87,83 | 81,22 | 1.OG | |
| Schönhauser Allee 22, 10435 Berlin WE19 | [WEG-Einheit] | 21,00 | 1.000 | 113,36 | 103,55 | 1.OG | |
| Schönhauser Allee 22, 10435 Berlin WE26 | [WEG-Einheit] | 23,00 | 1.000 | 110,61 | 106,31 | 2.OG | |
| Schönhauser Allee 22, 10435 Berlin WE13 | [WEG-Einheit] | 29,00 | 1.000 | 144,86 | 142 | 3.OG | |
| Schönhauser Allee 22, 10435 Berlin WE14 | [WEG-Einheit] | 31,00 | 1.000 | 150,22 | 134,95 | 3.OG | |
| Schönhauser Allee 22, 10435 Berlin WE33 | [WEG-Einheit] | 31,00 | 1.000 | 151,41 | 136,13 | 4.OG/DG | |
| WEG Schönhauser Allee 22d, 10435 Berlin, Parklift 35- 4 | [WEG-Einheit, Tiefgaragenstellplatz] | 2.5 | 1.000 | ||||
| WEG Schönhauser Allee 22d, 10435 Berlin, Parklift 37 -3 | [WEG-Einheit, Tiefgaragenstellplatz] | 2.5 | 1.000 | ||||
| WEG Schönhauser Allee 22d, 10435 Berlin, Parklift 35- 3 | [WEG-Einheit, Tiefgaragenstellplatz] | 2.5 | 1.000 | ||||
| WEG Schönhauser Allee 22d, 10435 Berlin, Parklift 36 -2 | [WEG-Einheit, Tiefgaragenstellplatz] | 2.5 | 1.000 | ||||
| WEG Schönhauser Allee 22d, 10435 Berlin, Parklift 36 -4 | [WEG-Einheit, Tiefgaragenstellplatz] | 2.5 | 1.000 | ||||
| WEG Schönhauser Allee 22d, 10435 Berlin, Parklift 37 -1 | [WEG-Einheit, Tiefgaragenstellplatz] | 2.5 | 1.000 | ||||
| WEG Schönhauser Allee 22d, 10435 Berlin, Parklift 40 -3 | [WEG-Einheit, Tiefgaragenstellplatz] | 2.5 | 1.000 | ||||
| Schönhauser Allee 22d, 10435 Berlin, Parklift 35 -2 | [WEG-Einheit, Tiefgaragenstellplatz] | 2.5 | 1.000 | ||||
| WEG Schönhauser Allee 22d, 10435 Berlin, Parklift 37 -2 | [WEG-Einheit, Tiefgaragenstellplatz] | 2.5 | 1.000 | ||||
| WEG Schönhauser Allee 22d, 10435 Berlin, Einzelpfl. 38 | [WEG-Einheit, Tiefgaragenstellplatz] | 6 | 1.000 | ||||
| WEG Schönhauser Allee 22d, 10435 Berlin, Parklift 39 -1 | [WEG-Einheit, Tiefgaragenstellplatz] | 2.5 | 1.000 | ||||
| WEG Schönhauser Allee 22d, 10435 Berlin, Parklift 39 -4 | [WEG-Einheit, Tiefgaragenstellplatz] | 2.5 | 1.000 | ||||
| WEG Schönhauser Allee 22d, 10435 Berlin, Parklift 40 -2 | [WEG-Einheit, Tiefgaragenstellplatz] | 2.5 | 1.000 | ||||
| Schönhauser Allee 22d, 10435 Berlin, Parklift 35- 1 | [WEG-Einheit, Tiefgaragenstellplatz] | 2,5 | 1.000 | ||||
| WEG Schönhauser Allee 22d, 10435 Berlin, Parklift 40 -1 | [WEG-Einheit, Tiefgaragenstellplatz] | 2.5 | 1.000 | ||||
| WEG Schönhauser Allee 22d, 10435 Berlin, Parklift 40 -4 | [WEG-Einheit, Tiefgaragenstellplatz] | 2.5 | 1.000 | ||||
| WEG Schönhauser Allee 22d, 10435 Berlin, Parklift 36 -1 | [WEG-Einheit, Tiefgaragenstellplatz] | 2.5 | 1.000 | ||||
| WEG Schönhauser Allee 22d, 10435 Berlin, Parklift 36 -3 | [WEG-Einheit, Tiefgaragenstellplatz] | 2.5 | 1.000 | ||||
| WEG Schönhauser Allee 22d, 10435 Berlin, Parklift 37 -4 | [WEG-Einheit, Tiefgaragenstellplatz] | 2.5 | 1.000 | ||||
| WEG Schönhauser Allee 22d, 10435 Berlin, Parklift 39 -2 | [WEG-Einheit, Tiefgaragenstellplatz] | 2.5 | 1.000 | ||||
| WEG Schönhauser Allee 22d, 10435 Berlin, Parklift 39 -3 | [WEG-Einheit, Tiefgaragenstellplatz] | 2.5 | 1.000 |
Gebäude
| Name Des Geb Udes | Anzahl Der Wohneinheiten | Drive Link | Anzahl Teileigentumseinheiten |
|---|---|---|---|
| Schönhauser Allee 22, 10435 Berlin, Neubau | 16 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mvb2r9Ik3bG1PWSygYl8wh2wQRRWLcDY | |
| Schönhauser Allee 22, 10435 Berlin, Altbau | 18 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mvb2r9Ik3bG1PWSygYl8wh2wQRRWLcDY | 0 |
Dienstleisters
| Name Des Dienstleisters | Kategorie | Notdienst | Dienstleister Status |
|---|---|---|---|
| Berliner Stadtreinigung (BSR) | [Müllabfuhr] | Nein | [Favorit] |
| Berliner Wasserbetriebe (BWB) | [Wasser, Versorger] | Nein | [Bewährter Partner] |
| KONE GmbH | [Aufzugswartung, Wartungsservice] | Nein | [Negativ, ausgeschlossen] |
| Vattenfall Europe Sales GmbH | [Strom, Versorger] | Nein | [Durchschnittlich] |
| Elektro Bergemann GmbH | |||
| BEW Berliner Energie und Wärme AG | [Gas] | [Bewährter Partner] | |
| ista Deutschland GmbH | [Abrechnungsdienstleister] | Nein | [Bewährter Partner] |
| ABRO Service GmbH | [Negativ, ausgeschlossen, Einmalig beauftragt] | ||
| Kraftland GmbH | [Favorit] | ||
| Garleff & Sohn KG | [Brandschutz, RWA] | [Durchschnittlich] | |
| Berlin Recycling GmbH | [Müllabfuhr, Entsorger] | Nein | [Bewährter Partner] |
| AGROLAB Potsdam GmbH | [Trinkwasseranalyse] | [Bewährter Partner] | |
| Minimax Mobile Services GmbH Brandschutz-Center Berlin | [Brandschutz] | Ja | [Favorit] |
| ERGO Versicherung AG | [Versicherung] | Nein | [Bewährter Partner] |
| Hansen & Heinrich Immobilienservice GmbH | [Vorverwaltung] | ||
| Sanja Jagatic | [Hausmeisterservice] | [Bewährter Partner] |
Letzte Aktivitäten
E-Mail: Nachforderung Unterlagen
Flurkarte und Wohnflächenberechnung angefordert · Vorverwaltung
Heute
Aufgabe erledigt: IBAN Hausgeld hinterlegt
Bankkonto-Status auf "Übernahme DKB" gesetzt
28.05.
Anruf: Beirat Frau Schäfer
ETV-Termin besprochen · Protokoll ausstehend
26.05.
Dokument hochgeladen: Teilungserklärung inkl. Nachträge
Onboarding / Projekte · Dokumente
22.05.
Notiz: Buchhaltungsjournal wird nachgereicht
Vorverwaltung · lt. Aussage
18.05.
Aufgabe überfällig: Hausgeldabrechnungen Vorjahr
Fällig seit 01.05.2026 · Onboarding Pipeline
01.05.
Letzte Kontakte
FS
Frau Schäfer · Beiratsvorsitzende
Anruf · 26.05.2026
MK
Herr Müller-Koch · Eigentümer WE 02
E-Mail · 18.05.2026
VV
Vorverwaltung GmbH
E-Mail · 18.05.2026
Offene Aufgaben
Flurkarte anfordern
Vorverwaltung kontaktieren · fällig 05.06.
Wohnflächenberechnung beschaffen
Formelle Berechnung / Aufstellung · fällig 05.06.
Hausgeldabrechnungen Vorjahr prüfen
Übergabeunterlagen vollständig? · fällig 15.06.
Beschlusssammlung prüfen
Vollständigkeit und Aktualität · fällig 20.06.
ETV-Termin mit Beirat abstimmen
Q3 2026 · noch kein Datum festgelegt
IBAN (2. IHR) hinterlegen
Zweites Instandhaltungsrücklagenkonto
Baujahr
2012
Sanierung
Einheiten
34 WE
2 Gebäude · 8 Geschosse
Gesamtfläche
3.388
Wohnfläche lt. Berechnung
Gebäude & Anlage
Energieausweis
Effizienzklasse
D
Schließanlage & Versicherung
Schließplan
Versicherungspolicen
Rauchwarnmelder
Wartungsvertrag · Dienstleister verknüpft
Abgrenzung Eigentum
Abgasanlage Energieversorgung
Gemeinschaftseigentum
Absperrventil Wohnrichtung
Balkonsanierung (Oberfläche)
Fenster
Dachterrasse
—
Hausgeld monatlich
€ 4.820
32 WE · Ø €151/WE
Instandhaltungsrücklage
€ 87.430
IHR Konto 1 · Stand 04/2026
Wirtschaftsplan
2026
beschlossen ETV
Hausgeldabrechnungen
2025 (Vorjahr)
prüfungsrelevant · Übergabegrundlage
2024
Abrechnung vorhanden
2023
Abrechnung vorhanden
2026 (laufendes Jahr)
wird laufend gesammelt · keine Warnung
Wirtschaftspläne
Wirtschaftsplan 2026
beschlossen · Datei vorhanden
Wirtschaftsplan 2025
Übergabe von Vorverwaltung ausstehend
Bankkonten & Übergabe
IBAN Hausgeld
DE57120300001206570952
IBAN (1. IHR)
DE87120300001206702332
IBAN (2. IHR)
DE34120300001206570978
Kontoinhaber
WEG Schönhauser Allee 22 a-d
Buchhalterische Übergabe
Saldenvorträge
Buchhaltungsjournal Vorverwaltung
Sammler
Buchhalterische Besonderheiten
Nächste ETV
Q3 2026
Datum noch offen
Verträge mit Kündigung
6 Monate
in den nächsten 6 Monaten
Verwaltungsvertrag bis
31.12.2027
Kündigungsfrist 3 Monate
Wichtige Termine
05.06.2026
Frist: Flurkarte nachreichen
Onboarding Pipeline · Nachforderung Unterlagen
15.06.2026
Hausgeldabrechnungen Vorjahr einreichen
Buchhaltung · prüfungsrelevant
30.06.2026
Kündigung: Reinigungsvertrag
Sauberkeit GmbH · Kündigungsfrist 3 Monate
31.07.2026
Heizkostenabrechnung einleiten
Messdienst beauftragen · Ablesewerte anfordern
Q3 2026
ETV Eigentümerversammlung
Termin mit Beirat noch abstimmen
31.12.2026
Kündigung: Hausmeistervertrag
Kündigungsfrist 6 Monate · bis 30.06. kündigen
Verträge & Kündigungsfristen
Reinigungsvertrag · Sauberkeit GmbH
Laufzeit bis 31.12.2026 · Kündigung bis 30.06.2026
Heizungswartung · Göteborg Energie
Laufzeit bis 31.03.2027 · Kündigung bis 31.12.2026
Hausmeister · HM Service Berlin
Laufzeit bis 31.12.2027 · Kündigung bis 30.06.2027
Rauchwarnmelder · SafeDetect GmbH
Laufzeit bis 30.06.2028 · unbefristet verlängernd
Verwaltungsvertrag
Bestellung ab
01.06.25
Laufzeit bis
31.05.27
Kündigungsfrist
6 Monate
Verlängerung
automatisch 1 Jahr
