wegs
›
WEG Calvinstraße 25/29/30, 10557 Berlin
· Objekt-ID 356476984533 · Start 01.07.26
Gesamtstatus
68%
Onboarding läuft
Einheiten
57
3 Gebäude
Verwaltung seit
01.07.26
Bestellung aktiv
Kurzstatus
Unterlagen-Checkliste
Buchhaltung & Bank
Kontakte
Einheiten & Flächen
Verträge & Dienstleister
Nächste Schritte
Kritisch
Flurkarte nachfordern
Vorverwaltung kontaktieren
Kritisch
Wohnflächenberechnung
Formelle Berechnung beschaffen
Prüfen
Hausgeldabrechnung 2025
Übergabegrundlagen
Hinweis
Laufendes Jahr
Keine Warnung – wird gesammelt
Stammdaten
Objekt-Name
WEG Calvinstraße 25/29/30, 10557 Berlin
Adresse
Calvinstraße 25/29/30, 10557 Berlin
Art der Verwaltung
WEG
Verwaltungsbeginn
01.07.26
Einheiten
57
Gebäude
3
Gesamtfläche
1.502
Status
Onboarding
Bankdetails
IBAN Hausgeld
DE76120300001030833576
IBAN (1. IHR)
DE54120300001030833584
IBAN (2. IHR)
Kontoinhaber
WEG Calvinstraße 25/29/30, 10557 Berlin
Aktives Onboarding
Pipeline-Phase: Nachforderung Unterlagen ·
WEG Health öffnen →
Aktives Onboarding · Pipeline-Phase: Nachforderung Unterlagen ·
Zum Onboarding-Datensatz →
Klare Management-Ansicht ohne Detailchaos
Gesamtstatus
Onboarding in Bearbeitung
68%
Unterlagen-Checkliste
aus der Excel-Struktur
61%
Kontakte
Eigentümer & Beirat
84%
Einheiten & Flächen
Flächen plausibilisiert
78%
Buchhaltung & Bank
Vorjahr relevant
56%
Verträge & Dienstleister
Prüfung laufend
74%
Wichtigste offene Punkte
Kritisch
Wohnflächenberechnung fehlt
Formelle Berechnung / Flächenaufstellung
Kritisch
Flurkarte fehlt
Bei Vorverwaltung nachfordern
Kritisch
Hausgeldabrechnungen 2025 fehlt
Übergabegrundlagen · prüfungsrelevant
Prüfen
Hausgeldabrechnung Vorjahr prüfen
Vorjahre und Übergabegrundlagen
Prüfen
Dienstleisterverträge prüfen
Zusammenarbeit-Status unbekannt
Hinweis
Laufendes Jahr
Unterlagen entstehen laufend – keine Warnung
Buchhaltung: laufendes Jahr
Keine rote Warnung für das laufende Jahr
Unterlagen für das aktuelle Jahr entstehen laufend. Kritisch sind vor allem Vorjahr, Salden, Bank und Übergabegrundlagen.
Vorjahr
prüfungsrelevantLaufendes Jahr
HinweisBankkonten-Status
BekanntIBAN Hausgeld · DE76120300001030833576
BekanntIBAN (1. IHR) · DE54120300001030833584
FehltIBAN (2. IHR) ·
Fehlende Details
Arbeitsliste für Nachforderungen, interne Prüfung und Datenpflege. Sortiert nach denselben Bereichen wie die Objektakte.
Einheiten
| Name der Einheit | Art der Verwaltung | MEA | Gesamtfläche | Heizflache | Etage | Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvinstraße 25, 10557 - WE03 | [WEG-Einheit] | 21 | 67,28 | 58,11 | EG | [rechts] |
| Calvinstraße 25, 10557 - WE02 | [WEG-Einheit] | 13 | 34,46 | 27,82 | EG | [mitte links] |
| Calvinstraße 25, 10557 - WE04 | [WEG-Einheit] | 24 | 72,27 | 58,87 | 1 | [links] |
| Calvinstraße 25, 10557 - WE09 | [WEG-Einheit] | 14 | 35,75 | 29 | 2 | [mitte links] |
| Calvinstraße 25, 10557 - WE13 | [WEG-Einheit] | 13 | 35,75 | 29 | 3 | [mitte links] |
| Calvinstraße 25, 10557 - WE21 | [WEG-Einheit] | 13 | 35,75 | 29 | 5 | [mitte links] |
| Calvinstraße 25, 10557 - WE23 | [WEG-Einheit] | 22 | 72,4 | 59,28 | 5 | [rechts] |
| Calvinstraße 29, 10557 - WE26 | [WEG-Einheit] | 18 | 48,24 | 40,25 | 1 | [links] |
| Calvinstraße 29, 10557 - WE34 | [WEG-Einheit] | 19 | 55,72 | 45,73 | 3 | [rechts] |
| Calvinstraße 29, 10557 - WE28 | [WEG-Einheit] | 19 | 55,2 | 45,21 | 1 | [rechts] |
| Calvinstraße 29, 10557 - WE32 | [WEG-Einheit] | 18 | 51,9 | 43,84 | 3 | [links] |
| Calvinstraße 29, 10557 - WE35 | [WEG-Einheit] | 18 | 51,9 | 43,84 | 4 | [links] |
| Calvinstraße 29, 10557 - WE37 | [WEG-Einheit] | 19 | 55,72 | 45,73 | 4 | [rechts] |
| Calvinstraße 30, 10557 - Hauswartwohnung | [WEG-Einheit] | 73,02 | 63,68 | EG | [links] | |
| Calvinstraße 29, 10557 - WE36 | [WEG-Einheit] | 15 | 41,99 | 35,25 | 4 | [mitte] |
| Calvinstraße 29, 10557 - WE39 | [WEG-Einheit] | 15 | 41,99 | 35,25 | 5 | [mitte] |
| Calvinstraße 30, 10557 - WE43 | [WEG-Einheit] | 19 | 54,18 | 44,77 | 1 | [links] |
| Calvinstraße 30, 10557 - WE48 | [WEG-Einheit] | 19 | 51,89 | 43,84 | 2 | [rechts] |
| Calvinstraße 30, 10557 - WE51 | [WEG-Einheit] | 18 | 51,89 | 43,84 | 3 | [rechts] |
| Calvinstraße 30, 10557 - WE53 | [WEG-Einheit] | 15 | 42,23 | 35,49 | 4 | [mitte] |
| Calvinstraße 30, 10557 - WE54 | [WEG-Einheit] | 18 | 51,89 | 43,84 | 4 | [rechts] |
| Calvinstraße 30, 10557 - WE47 | [WEG-Einheit] | 16 | 42,23 | 35,49 | 2 | [mitte] |
| Calvinstraße 30, 10557 - WE45 | [WEG-Einheit] | 18 | 50,87 | 42,82 | 1 | [rechts] |
| Calvinstraße 30, 10557 - WE50 | [WEG-Einheit] | 16 | 42,23 | 35,49 | 3 | [mitte] |
| Calvinstraße 25, 10557 - WE01 | [WEG-Einheit] | 21 | 70,9 | 57,63 | EG | [links] |
| Calvinstraße 25, 10557 - WE06 | [WEG-Einheit] | 13 | 34,54 | 27,84 | 1 | [mitte rechts] |
| Calvinstraße 25, 10557 - WE07 | [WEG-Einheit] | 23 | 72,03 | 58,82 | 2 | [rechts] |
| Calvinstraße 25, 10557 - WE10 | [WEG-Einheit] | 14 | 35,44 | 28,69 | 2 | [mitte rechts] |
| Calvinstraße 25, 10557 - WE05 | [WEG-Einheit] | 14 | 34,85 | 28,15 | 1 | [mitte links] |
| Calvinstraße 25, 10557 - WE08 | [WEG-Einheit] | 23 | 72,66 | 59,26 | 2 | [links] |
| Calvinstraße 25, 10557 - WE18 | [WEG-Einheit] | 13 | 34,44 | 28,69 | 4 | [mitte rechts] |
| Calvinstraße 25, 10557 - WE11 | [WEG-Einheit] | 24 | 72,49 | 59,28 | 2 | [rechts] |
| Calvinstraße 25, 10557 - WE12 | [WEG-Einheit] | 23 | 72,66 | 59,26 | 3 | [links] |
| Calvinstraße 25, 10557 - WE15 | [WEG-Einheit] | 23 | 72,49 | 59,28 | 3 | [rechts] |
| Calvinstraße 25, 10557 - WE16 | [WEG-Einheit] | 23 | 72,66 | 59,26 | 4 | [links] |
| Calvinstraße 25, 10557 - WE17 | [WEG-Einheit] | 13 | 35,75 | 29 | 4 | [mitte links] |
| Calvinstraße 25, 10557 - WE14 | [WEG-Einheit] | 14 | 35,44 | 28,69 | 3 | [mitte rechts] |
| Calvinstraße 25, 10557 - WE19 | [WEG-Einheit] | 23 | 72,49 | 59,28 | 4 | [rechts] |
| Calvinstraße 25, 10557 - WE22 | [WEG-Einheit] | 13 | 35,44 | 28,69 | 5 | [mitte rechts] |
| Calvinstraße 25, 10557 - WE20 | [WEG-Einheit] | 22 | 72,66 | 59,26 | 5 | [links] |
| Calvinstraße 29, 10557 - WE25 | [WEG-Einheit] | 13 | 34,44 | 27,15 | EG | [rechts] |
| Calvinstraße 29, 10557 - WE27 | [WEG-Einheit] | 16 | 41,13 | 34,58 | 1 | [mitte] |
| Calvinstraße 29, 10557 - WE24 | [WEG-Einheit] | 20 | 60,6 | 52,59 | EG | [links] |
| Calvinstraße 29, 10557 - WE31 | [WEG-Einheit] | 20 | 55,72 | 45,73 | 2 | [rechts] |
| Calvinstraße 29, 10557 - WE29 | [WEG-Einheit] | 19 | 51,9 | 43,84 | 2 | [links] |
| Calvinstraße 29, 10557 - WE33 | [WEG-Einheit] | 16 | 41,99 | 35,25 | 3 | [mitte] |
| Calvinstraße 29, 10557 - WE38 | [WEG-Einheit] | 18 | 51,9 | 43,84 | 5 | [links] |
| Calvinstraße 29, 10557 - WE30 | [WEG-Einheit] | 16 | 41,99 | 35,25 | 2 | [mitte] |
| Calvinstraße 30, 10557 - WE44 | [WEG-Einheit] | 16 | 41,24 | 34,69 | 1 | [mitte] |
| Calvinstraße 29, 10557 - WE40 | [WEG-Einheit] | 19 | 55,72 | 45,73 | 5 | [rechts] |
| Calvinstraße 30, 10557 - WE46 | [WEG-Einheit] | 19 | 54,71 | 45,3 | 2 | [links] |
| Calvinstraße 30, 10557 - WE42 | [WEG-Einheit] | 20 | 60,6 | 52,59 | EG | [rechts] |
| Calvinstraße 30, 10557 - WE56 | [WEG-Einheit] | 15 | 42,23 | 35,49 | 5 | [mitte] |
| Calvinstraße 30, 10557 - WE49 | [WEG-Einheit] | 19 | 54,71 | 45,3 | 3 | [links] |
| Calvinstraße 30, 10557 - WE52 | [WEG-Einheit] | 19 | 54,71 | 45,3 | 4 | [links] |
| Calvinstraße 30, 10557 - WE55 | [WEG-Einheit] | 18 | 54,71 | 45,3 | 5 | [links] |
| Calvinstraße 30, 10557 - WE57 | [WEG-Einheit] | 18 | 51,89 | 43,84 | 5 | [rechts] |
Gebäude
| Name Des Geb Udes | Anzahl Der Wohneinheiten | Drive Link | Anzahl Teileigentumseinheiten |
|---|---|---|---|
| Calvinstraße 25, 10557 Berlin | 23 | https://drive.google.com/drive/folders/1qq_jnb3QuWcMalR7wDLEG3bd94vW2aX1 | |
| Calvinstraße 29, 10557 Berlin | 17 | https://drive.google.com/drive/folders/1qq_jnb3QuWcMalR7wDLEG3bd94vW2aX1 | |
| Calvinstraße 30, 10557 Berlin | 17 | https://drive.google.com/drive/folders/1qq_jnb3QuWcMalR7wDLEG3bd94vW2aX1 |
Dienstleisters
| Name Des Dienstleisters | Kategorie | Notdienst | Dienstleister Status |
|---|---|---|---|
| Berliner Stadtreinigung (BSR) | [Müllabfuhr] | Nein | [Favorit] |
| Vattenfall Real Estate Energy Sales GmbH | [Strom, Gas] | [Favorit] | |
| Berliner Wasserbetriebe (BWB) | [Wasser, Versorger] | Nein | [Bewährter Partner] |
| Berlin Recycling GmbH | [Müllabfuhr] | Nein | [Bewährter Partner] |
| Anton Schmittlein Construction GmbH | [Vorverwaltung] | [Unbekannt, Ungetestet] | |
| Dordel Aufzüge | [Aufzugswartung] | [Unbekannt, Ungetestet] | |
| HA.PO Immobilienservice GmbH | [Winterdienst] | [Unbekannt, Ungetestet] | |
| Crystal Clear | [Hausmeisterservice, Gebäudereinigung] | [Unbekannt, Ungetestet] | |
| Martin Stadelmeier | [Garten- und Landschaftsbau] | [Unbekannt, Ungetestet] | |
| EBERHARD ERSTLINGElektroinstallation GmbH | [Elektriker] | [Unbekannt, Ungetestet] | |
| BaWoBau- & Wohnungstrocknung | [Wasserschadensanierung] | [Unbekannt, Ungetestet] | |
| BRAUCO Rohr- und Umweltservice | [Rohrreinigung] | [Unbekannt, Ungetestet] | |
| Frank Pfützenreuter Elektromeister | [Elektriker] | [Unbekannt, Ungetestet] | |
| Diethelm Kanold Gas-Wasser-Heizung GmbH | [Sanitär, Heizung] | [Unbekannt, Ungetestet] | |
| Remy & Gugisch Dachdeckermeisterbetrieb GmbH Kuglerstaße | [Dachdecker] | [Unbekannt, Ungetestet] | |
| Schlüssel - Schnelldienst GmbH & Co KG | [Schlüsseldienst] | [Unbekannt, Ungetestet] |
Letzte Aktivitäten
E-Mail: Nachforderung Unterlagen
Flurkarte und Wohnflächenberechnung angefordert · Vorverwaltung
Heute
Aufgabe erledigt: IBAN Hausgeld hinterlegt
Bankkonto-Status auf "Übernahme DKB" gesetzt
28.05.
Anruf: Beirat Frau Schäfer
ETV-Termin besprochen · Protokoll ausstehend
26.05.
Dokument hochgeladen: Teilungserklärung inkl. Nachträge
Onboarding / Projekte · Dokumente
22.05.
Notiz: Buchhaltungsjournal wird nachgereicht
Vorverwaltung · lt. Aussage
18.05.
Aufgabe überfällig: Hausgeldabrechnungen Vorjahr
Fällig seit 01.05.2026 · Onboarding Pipeline
01.05.
Letzte Kontakte
FS
Frau Schäfer · Beiratsvorsitzende
Anruf · 26.05.2026
MK
Herr Müller-Koch · Eigentümer WE 02
E-Mail · 18.05.2026
VV
Vorverwaltung GmbH
E-Mail · 18.05.2026
Offene Aufgaben
Flurkarte anfordern
Vorverwaltung kontaktieren · fällig 05.06.
Wohnflächenberechnung beschaffen
Formelle Berechnung / Aufstellung · fällig 05.06.
Hausgeldabrechnungen Vorjahr prüfen
Übergabeunterlagen vollständig? · fällig 15.06.
Beschlusssammlung prüfen
Vollständigkeit und Aktualität · fällig 20.06.
ETV-Termin mit Beirat abstimmen
Q3 2026 · noch kein Datum festgelegt
IBAN (2. IHR) hinterlegen
Zweites Instandhaltungsrücklagenkonto
Baujahr
1973
Sanierung 2011
Einheiten
32 WE
4 Gebäude · 8 Geschosse
Gesamtfläche
2.847 m²
Wohnfläche lt. Berechnung
Gebäude & Anlage
Heizungsanlage
401366374616;401366374640;401366375653;401366644978
Warmwasser
401366609135;401366610110;401366379711
Aufzug
401366614206;401366614232
Tiefgarage
Dachform
[Satteldach]
Fassade
401337840845;401365685496;401337846971;401365686510;401337853156;401365700816
Keller
vorhanden, trocken
Außenanlage
Energieausweis
Effizienzklasse
D
Heizenergiebedarf
148 kWh
Primärenergiebedarf
172 kWh
Systemhinweis: Werte mit hinterlegten Unterlagen abgleichen prüfen
Schließanlage & Versicherung
Schließplan
Versicherungspolicen
Rauchwarnmelder
Wartungsvertrag · Dienstleister verknüpft
Abgrenzung Eigentum
Abgasanlage Energieversorgung
Gemeinschaftseigentum
Absperrventil Wohnrichtung
Balkonsanierung (Oberfläche)
Fenster
Dachterrasse
—
Hausgeld monatlich
€ 4.820
32 WE · Ø €151/WE
Instandhaltungsrücklage
€ 87.430
IHR Konto 1 · Stand 04/2026
Wirtschaftsplan
2026
beschlossen ETV
Hausgeldabrechnungen
2025 (Vorjahr)
prüfungsrelevant · Übergabegrundlage
2024
Abrechnung vorhanden
2023
Abrechnung vorhanden
2026 (laufendes Jahr)
wird laufend gesammelt · keine Warnung
Wirtschaftspläne
Wirtschaftsplan 2026
beschlossen · Datei vorhanden
Wirtschaftsplan 2025
Übergabe von Vorverwaltung ausstehend
Bankkonten & Übergabe
IBAN Hausgeld
DE76120300001030833576
IBAN (1. IHR)
DE54120300001030833584
IBAN (2. IHR)
Kontoinhaber
WEG Calvinstraße 25/29/30, 10557 Berlin
Buchhalterische Übergabe
Saldenvorträge
Buchhaltungsjournal Vorverwaltung
Sammler
Buchhalterische Besonderheiten
Nächste ETV
Q3 2026
Datum noch offen
Verträge mit Kündigung
3 Monate
in den nächsten 6 Monaten
Verwaltungsvertrag bis
31.12.2027
Kündigungsfrist 3 Monate
Wichtige Termine
05.06.2026
Frist: Flurkarte nachreichen
Onboarding Pipeline · Nachforderung Unterlagen
15.06.2026
Hausgeldabrechnungen Vorjahr einreichen
Buchhaltung · prüfungsrelevant
30.06.2026
Kündigung: Reinigungsvertrag
Sauberkeit GmbH · Kündigungsfrist 3 Monate
31.07.2026
Heizkostenabrechnung einleiten
Messdienst beauftragen · Ablesewerte anfordern
Q3 2026
ETV Eigentümerversammlung
Termin mit Beirat noch abstimmen
31.12.2026
Kündigung: Hausmeistervertrag
Kündigungsfrist 6 Monate · bis 30.06. kündigen
Verträge & Kündigungsfristen
Reinigungsvertrag · Sauberkeit GmbH
Laufzeit bis 31.12.2026 · Kündigung bis 30.06.2026
Heizungswartung · Göteborg Energie
Laufzeit bis 31.03.2027 · Kündigung bis 31.12.2026
Hausmeister · HM Service Berlin
Laufzeit bis 31.12.2027 · Kündigung bis 30.06.2027
Rauchwarnmelder · SafeDetect GmbH
Laufzeit bis 30.06.2028 · unbefristet verlängernd
Verwaltungsvertrag
Bestellung ab
01.07.26
Laufzeit bis
30.06.28
Kündigungsfrist
3 Monate
Verlängerung
automatisch 1 Jahr