wegs
›
WEG Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin
· Objekt-ID 370373335242 · Start 01.01.26
Gesamtstatus
68%
Onboarding läuft
Einheiten
51
2 Gebäude
Verwaltung seit
01.01.26
Bestellung aktiv
Kurzstatus
Unterlagen-Checkliste
Buchhaltung & Bank
Kontakte
Einheiten & Flächen
Verträge & Dienstleister
Nächste Schritte
Kritisch
Flurkarte nachfordern
Vorverwaltung kontaktieren
Kritisch
Wohnflächenberechnung
Formelle Berechnung beschaffen
Prüfen
Hausgeldabrechnung 2025
Übergabegrundlagen
Hinweis
Laufendes Jahr
Keine Warnung – wird gesammelt
Stammdaten
Objekt-Name
WEG Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin
Adresse
Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin
Art der Verwaltung
WEG
Verwaltungsbeginn
01.01.26
Einheiten
51
Gebäude
2
Gesamtfläche
3.432,42
Status
in Bestand
Bankdetails
IBAN Hausgeld
DE86120300001206780726
IBAN (1. IHR)
DE42120300001206780742
IBAN (2. IHR)
DE21120300001211320914
Kontoinhaber
WEG Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin
Aktives Onboarding
Pipeline-Phase: Nachforderung Unterlagen ·
WEG Health öffnen →
Aktives Onboarding · Pipeline-Phase: Nachforderung Unterlagen ·
Zum Onboarding-Datensatz →
Klare Management-Ansicht ohne Detailchaos
Gesamtstatus
Onboarding in Bearbeitung
68%
Unterlagen-Checkliste
aus der Excel-Struktur
61%
Kontakte
Eigentümer & Beirat
84%
Einheiten & Flächen
Flächen plausibilisiert
78%
Buchhaltung & Bank
Vorjahr relevant
56%
Verträge & Dienstleister
Prüfung laufend
74%
Wichtigste offene Punkte
Kritisch
Wohnflächenberechnung fehlt
Formelle Berechnung / Flächenaufstellung
Kritisch
Flurkarte fehlt
Bei Vorverwaltung nachfordern
Kritisch
Hausgeldabrechnungen 2025 fehlt
Übergabegrundlagen · prüfungsrelevant
Prüfen
Hausgeldabrechnung Vorjahr prüfen
Vorjahre und Übergabegrundlagen
Prüfen
Dienstleisterverträge prüfen
Zusammenarbeit-Status unbekannt
Hinweis
Laufendes Jahr
Unterlagen entstehen laufend – keine Warnung
Buchhaltung: laufendes Jahr
Keine rote Warnung für das laufende Jahr
Unterlagen für das aktuelle Jahr entstehen laufend. Kritisch sind vor allem Vorjahr, Salden, Bank und Übergabegrundlagen.
Vorjahr
prüfungsrelevantLaufendes Jahr
HinweisBankkonten-Status
BekanntIBAN Hausgeld · DE86120300001206780726
BekanntIBAN (1. IHR) · DE42120300001206780742
FehltIBAN (2. IHR) ·DE21120300001211320914
Fehlende Details
Arbeitsliste für Nachforderungen, interne Prüfung und Datenpflege. Sortiert nach denselben Bereichen wie die Objektakte.
Einheiten
| Name der Einheit | Art der Verwaltung | MEA | Gesamtfläche | Heizflache | Etage | Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE07 | [WEG-Einheit] | 21,72 | 1000 | 74,6 | 74,6 | EG links | [links] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE09 | [WEG-Einheit] | 17,57 | 1000 | 60,34 | 60,34 | EG links | [links] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE17 | [WEG-Einheit] | 14,97 | 1000 | 51,44 | 51,44 | 1. OG rechts | [rechts] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE31 | [WEG-Einheit] | 17,87 | 1000 | 61,38 | 61,38 | 3. OG links | [links] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE32 | [WEG-Einheit] | 18,63 | 64 | 64 | 3. OG mitte | [mitte] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE14 | [WEG-Einheit] | 12,26 | 1000 | 42,1 | 42,1 | 1. OG mitte | [mitte] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE23 | [WEG-Einheit] | 18,18 | 1000 | 62,44 | 62,44 | 2. OG mitte | [mitte] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE25 | [WEG-Einheit] | 17,66 | 1000 | 60,68 | 60,68 | 2. OG links | [links] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE27 | [WEG-Einheit] | 18,13 | 1000 | 62,27 | 62,27 | 2. OG links | [links] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE29 | [WEG-Einheit] | 25,99 | 1000 | 89,27 | 89,27 | 3. OG links | [links] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE41 | [WEG-Einheit] | 17,87 | 1000 | 61,38 | 61,38 | 4. OG links | [links] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE42 | [WEG-Einheit] | 17,32 | 1000 | 59,5 | 59,5 | 4. OG mitte | [mitte] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE46 | [WEG-Einheit] | 19,15 | 1000 | 65,78 | 65,78 | 4. OG links | [links] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE49 | [WEG-Einheit] | 21,74 | 1000 | 85,75 | 74,68 | DG VH | |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE51 | [WEG-Einheit] | 37,78 | 149,05 | 129,79 | DG VH | |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE01 | [WEG-Einheit] | 18,29 | 1000 | 62,83 | 62,83 | VH EG rechts | [rechts] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE04 | [WEG-Einheit] | 11,17 | 1000 | 38,38 | 38,38 | VH EG rechts | [rechts] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE16 | [WEG-Einheit] | 17,66 | 60,68 | 60,68 | 1. OG links | [links] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE18 | [WEG-Einheit] | 18,13 | 1000 | 62,27 | 62,27 | 1. OG links | [links] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE03 | [WEG-Einheit, SEV mit WEG-Anbindung] | 15,55 | 1000 | 53,43 | 53,43 | VH EG rechts | [rechts] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE02 | [WEG-Einheit] | 16,80 | 1000 | 57,71 | 57,71 | VH EG links | [links] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE12 | [WEG-Einheit] | 32,70 | 112,31 | 112,31 | 1. OG rechts | [rechts] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE13 | [WEG-Einheit] | 17,47 | 1000 | 60 | 60 | 1. OG links | [links] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE21 | [WEG-Einheit] | 25,17 | 1000 | 86,45 | 110 | 2. OG rechts | [rechts] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE28 | [WEG-Einheit] | 15,10 | 1000 | 51,86 | 51,86 | 2. OG rechts | [rechts] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE40 | [WEG-Einheit] | 17,87 | 1000 | 62,96 | 62,96 | 4. OG rechts | [rechts] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE06 | [WEG-Einheit] | 21,45 | 1000 | 73,67 | 73,67 | VH EG links | [links] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE08 | [WEG-Einheit] | 14,35 | 1000 | 49,28 | 49,28 | EG rechts | [rechts] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE11 | [WEG-Einheit] | 18,44 | 1000 | 63,34 | 63,34 | 1. OG links | [links] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE26 | [WEG-Einheit] | 14,97 | 1000 | 51,44 | 51,44 | 2. OG rechts | [rechts] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE33 | [WEG-Einheit] | 27,83 | 1000 | 95,58 | 95,58 | 3. OG rechts | [rechts] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE37 | [WEG-Einheit] | 15,88 | 1000 | 54,53 | 54,53 | 3. OG rechts | [rechts] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE39 | [WEG-Einheit] | 12,30 | 1000 | 42,26 | 42,26 | 4. OG mitte | [mitte] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE20 | [WEG-Einheit] | 25,04 | 1000 | 86,02 | 60 | 2. OG links | [links] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE24 | [WEG-Einheit] | 26,73 | 1000 | 91,81 | 91,81 | 2. OG rechts | [rechts] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE45 | [WEG-Einheit] | 15,77 | 1000 | 54,17 | 54,17 | 4. OG rechst | [rechts] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE47 | [WEG-Einheit] | 15,88 | 1000 | 54,53 | 54,53 | 4. OG rechts | [rechts] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE15 | [WEG-Einheit] | 32,65 | 1000 | 112,15 | 112,15 | 1. OG rechts | [rechts] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE05 | [WEG-Einheit] | 10.06 | 1000 | 34,57 | 34,57 | VH EG links | [links] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE22 | [WEG-Einheit] | 17,47 | 1000 | 60 | 60 | 2. OG links | [links] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE34 | [WEG-Einheit] | 18,67 | 1000 | 64,12 | 64,12 | 3. OG links | [links] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE38 | [WEG-Einheit] | 19,39 | 1000 | 66,59 | 66,59 | 4. OG links | [links] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE43 | [WEG-Einheit] | 27,83 | 1000 | 95,58 | 95,58 | 4. OG rechts | [rechts] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE10 | [WEG-Einheit] | 14,49 | 1000 | 49,77 | 49,77 | EG rechts | [rechts] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE19 | [WEG-Einheit] | 15,10 | 1000 | 51,86 | 51,86 | 1. OG | [rechts] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE30 | [WEG-Einheit] | 25,57 | 1000 | 87,82 | 87,82 | 3. OG rechts | [rechts] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE35 | [WEG-Einheit] | 15,77 | 1000 | 54,17 | 54,17 | 3. OG rechts | [rechts] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE36 | [WEG-Einheit] | 19,15 | 1000 | 65,78 | 65,78 | 3. OG links | [links] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE44 | [WEG-Einheit] | 18,67 | 1000 | 64,12 | 64,12 | 4. OG links | [links] |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE48 | [WEG-Einheit] | 31,5 | 1000 | 124,25 | 108,21 | DG VH | |
| Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin, WE50 | [WEG-Einheit] | 21,83 | 1000 | 86,11 | 74,99 | DG VH |
Gebäude
Dienstleisters
| Name Des Dienstleisters | Kategorie | Notdienst | Dienstleister Status |
|---|---|---|---|
| TOTAL Feuerschutz GmbH | [Brandschutz, Wartungsservice] | Ja | [Favorit] |
| RUWE GmbH | [Winterdienst] | Nein | [Negativ, ausgeschlossen] |
| mf Mercedöl GmbH | [Heizung, Sanitär] | Ja | [Negativ, ausgeschlossen] |
| Stahn Elektro GmbH | [Elektriker] | [Einmalig beauftragt, Unbekannt, Ungetestet] | |
| Techem Energy Service GmbH | [Abrechnungsdienstleister] | Nein | [Durchschnittlich] |
| Feuersozietät Berlin Brandenburg AG | [Versicherung] | Nein | [Bewährter Partner] |
| KALORIMETA GmbH | [Abrechnungsdienstleister, Wartungsservice] | Nein | [Negativ, ausgeschlossen] |
| Clayallee Schlüsseldienst GmbH | [Schlüsseldienst, Schließanlagen, Sicherheitstechnik] | [Unbekannt, Ungetestet] | |
| Gebäudereinigung Frank Roggmann | [Gebäudereinigung] | [Unbekannt, Ungetestet] | |
| Green Planet Energy eG | [Strom, Gas] | [Unbekannt, Ungetestet] | |
| Jürgen Wolf Immobilien | [Vorverwaltung] | [Unbekannt, Ungetestet] | |
| Gurk Elektrobau GmbH | [RWA, Elektriker] | [Unbekannt, Ungetestet] | |
| Günter Kunert - Hauswart (ebenfalls Eigentümer) | [Hausmeisterservice] | [Einmalig beauftragt] |
Letzte Aktivitäten
E-Mail: Nachforderung Unterlagen
Flurkarte und Wohnflächenberechnung angefordert · Vorverwaltung
Heute
Aufgabe erledigt: IBAN Hausgeld hinterlegt
Bankkonto-Status auf "Übernahme DKB" gesetzt
28.05.
Anruf: Beirat Frau Schäfer
ETV-Termin besprochen · Protokoll ausstehend
26.05.
Dokument hochgeladen: Teilungserklärung inkl. Nachträge
Onboarding / Projekte · Dokumente
22.05.
Notiz: Buchhaltungsjournal wird nachgereicht
Vorverwaltung · lt. Aussage
18.05.
Aufgabe überfällig: Hausgeldabrechnungen Vorjahr
Fällig seit 01.05.2026 · Onboarding Pipeline
01.05.
Letzte Kontakte
FS
Frau Schäfer · Beiratsvorsitzende
Anruf · 26.05.2026
MK
Herr Müller-Koch · Eigentümer WE 02
E-Mail · 18.05.2026
VV
Vorverwaltung GmbH
E-Mail · 18.05.2026
Offene Aufgaben
Flurkarte anfordern
Vorverwaltung kontaktieren · fällig 05.06.
Wohnflächenberechnung beschaffen
Formelle Berechnung / Aufstellung · fällig 05.06.
Hausgeldabrechnungen Vorjahr prüfen
Übergabeunterlagen vollständig? · fällig 15.06.
Beschlusssammlung prüfen
Vollständigkeit und Aktualität · fällig 20.06.
ETV-Termin mit Beirat abstimmen
Q3 2026 · noch kein Datum festgelegt
IBAN (2. IHR) hinterlegen
Zweites Instandhaltungsrücklagenkonto
Baujahr
1912
Sanierung
Einheiten
51 WE
2 Gebäude · 8 Geschosse
Gesamtfläche
3.432,42
Wohnfläche lt. Berechnung
Gebäude & Anlage
Energieausweis
Effizienzklasse
E
Schließanlage & Versicherung
Schließplan
Versicherungspolicen
Rauchwarnmelder
Wartungsvertrag · Dienstleister verknüpft
Abgrenzung Eigentum
Abgasanlage Energieversorgung
Gemeinschaftseigentum
Absperrventil Wohnrichtung
[Sondereigentum]
Balkonsanierung (Oberfläche)
[Sondereigentum]
Fenster
[Gemeinschaftseigentum]
Dachterrasse
—
Hausgeld monatlich
€ 4.820
32 WE · Ø €151/WE
Instandhaltungsrücklage
€ 87.430
IHR Konto 1 · Stand 04/2026
Wirtschaftsplan
2026
beschlossen ETV
Hausgeldabrechnungen
2025 (Vorjahr)
prüfungsrelevant · Übergabegrundlage
2024
Abrechnung vorhanden
2023
Abrechnung vorhanden
2026 (laufendes Jahr)
wird laufend gesammelt · keine Warnung
Wirtschaftspläne
Wirtschaftsplan 2026
beschlossen · Datei vorhanden
Wirtschaftsplan 2025
Übergabe von Vorverwaltung ausstehend
Bankkonten & Übergabe
IBAN Hausgeld
DE86120300001206780726
IBAN (1. IHR)
DE42120300001206780742
IBAN (2. IHR)
DE21120300001211320914
Kontoinhaber
WEG Belziger Straße 37/39, 10823 Berlin
Buchhalterische Übergabe
Saldenvorträge
Buchhaltungsjournal Vorverwaltung
Sammler
Buchhalterische Besonderheiten
Nächste ETV
Q3 2026
Datum noch offen
Verträge mit Kündigung
3 Monate
in den nächsten 6 Monaten
Verwaltungsvertrag bis
31.12.2027
Kündigungsfrist 3 Monate
Wichtige Termine
05.06.2026
Frist: Flurkarte nachreichen
Onboarding Pipeline · Nachforderung Unterlagen
15.06.2026
Hausgeldabrechnungen Vorjahr einreichen
Buchhaltung · prüfungsrelevant
30.06.2026
Kündigung: Reinigungsvertrag
Sauberkeit GmbH · Kündigungsfrist 3 Monate
31.07.2026
Heizkostenabrechnung einleiten
Messdienst beauftragen · Ablesewerte anfordern
Q3 2026
ETV Eigentümerversammlung
Termin mit Beirat noch abstimmen
31.12.2026
Kündigung: Hausmeistervertrag
Kündigungsfrist 6 Monate · bis 30.06. kündigen
Verträge & Kündigungsfristen
Reinigungsvertrag · Sauberkeit GmbH
Laufzeit bis 31.12.2026 · Kündigung bis 30.06.2026
Heizungswartung · Göteborg Energie
Laufzeit bis 31.03.2027 · Kündigung bis 31.12.2026
Hausmeister · HM Service Berlin
Laufzeit bis 31.12.2027 · Kündigung bis 30.06.2027
Rauchwarnmelder · SafeDetect GmbH
Laufzeit bis 30.06.2028 · unbefristet verlängernd
Verwaltungsvertrag
Bestellung ab
01.01.26
Laufzeit bis
31.12.27
Kündigungsfrist
3 Monate
Verlängerung
automatisch 1 Jahr
