wegs
›
WEG Huttenstraße 71, 10553 Berlin
· Objekt-ID 265488619733 · Start 01.07.25
Gesamtstatus
68%
Onboarding läuft
Einheiten
55
4 Gebäude
Verwaltung seit
01.07.25
Bestellung aktiv
Kurzstatus
Unterlagen-Checkliste
Buchhaltung & Bank
Kontakte
Einheiten & Flächen
Verträge & Dienstleister
Nächste Schritte
Kritisch
Flurkarte nachfordern
Vorverwaltung kontaktieren
Kritisch
Wohnflächenberechnung
Formelle Berechnung beschaffen
Prüfen
Hausgeldabrechnung 2025
Übergabegrundlagen
Hinweis
Laufendes Jahr
Keine Warnung – wird gesammelt
Stammdaten
Objekt-Name
WEG Huttenstraße 71, 10553 Berlin
Adresse
Huttenstraße 71, 10553 Berlin, Deutschland
Art der Verwaltung
WEG
Verwaltungsbeginn
01.07.25
Einheiten
55
Gebäude
4
Gesamtfläche
3.007
Status
in Bestand
Bankdetails
IBAN Hausgeld
DE65120300001039481518
IBAN (1. IHR)
DE87120300001063115560
IBAN (2. IHR)
DE89120300001088264617
Kontoinhaber
WEG Huttenstraße 71
Aktives Onboarding
Pipeline-Phase: Nachforderung Unterlagen ·
WEG Health öffnen →
Aktives Onboarding · Pipeline-Phase: Nachforderung Unterlagen ·
Zum Onboarding-Datensatz →
Klare Management-Ansicht ohne Detailchaos
Gesamtstatus
Onboarding in Bearbeitung
68%
Unterlagen-Checkliste
aus der Excel-Struktur
61%
Kontakte
Eigentümer & Beirat
84%
Einheiten & Flächen
Flächen plausibilisiert
78%
Buchhaltung & Bank
Vorjahr relevant
56%
Verträge & Dienstleister
Prüfung laufend
74%
Wichtigste offene Punkte
Kritisch
Wohnflächenberechnung fehlt
Formelle Berechnung / Flächenaufstellung
Kritisch
Flurkarte fehlt
Bei Vorverwaltung nachfordern
Kritisch
Hausgeldabrechnungen 2025 fehlt
Übergabegrundlagen · prüfungsrelevant
Prüfen
Hausgeldabrechnung Vorjahr prüfen
Vorjahre und Übergabegrundlagen
Prüfen
Dienstleisterverträge prüfen
Zusammenarbeit-Status unbekannt
Hinweis
Laufendes Jahr
Unterlagen entstehen laufend – keine Warnung
Buchhaltung: laufendes Jahr
Keine rote Warnung für das laufende Jahr
Unterlagen für das aktuelle Jahr entstehen laufend. Kritisch sind vor allem Vorjahr, Salden, Bank und Übergabegrundlagen.
Vorjahr
prüfungsrelevantLaufendes Jahr
HinweisBankkonten-Status
BekanntIBAN Hausgeld · DE65120300001039481518
BekanntIBAN (1. IHR) · DE87120300001063115560
FehltIBAN (2. IHR) ·DE89120300001088264617
Fehlende Details
Arbeitsliste für Nachforderungen, interne Prüfung und Datenpflege. Sortiert nach denselben Bereichen wie die Objektakte.
Einheiten
| Name der Einheit | Art der Verwaltung | MEA | Gesamtfläche | Heizflache | Etage | Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE06 | [WEG-Einheit] | 297,116 | 10.000 | 2. OG links | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE05 | [WEG-Einheit] | 222,882 | 10.000 | 1. OG rechts | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE38 | [WEG-Einheit] | 134,743 | 10.000 | EG links | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE36 | [WEG-Einheit] | 125,120 | 10.000 | 4.OG links mitte | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE26 | [WEG-Einheit] | 163,067 | 10.000 | 1. OG rechts | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE01 | [WEG-Einheit] | 401,197 | 10.000 | EG links | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE34 | [WEG-Einheit] | 166,958 | 10.000 | 3.OG rechts | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE18 | [WEG-Einheit] | 132,179 | 10.000 | 4. OG | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE25 | [WEG-Einheit] | 164,545 | 10.000 | 1.OG rechts mitte | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE10 | [WEG-Einheit] | 156,069 | 10.000 | 3. OG mitte | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE04 | [WEG-Einheit] | 152,208 | 10.000 | 1. OG mitte | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE15 | [WEG-Einheit] | 126,568 | 10.000 | 1. OG | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE12 | [WEG-Einheit] | 305,743 | 10.000 | 4. OG links | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE54 | [WEG-Einheit] | DG links hinten | ||||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE24 | [WEG-Einheit] | 122,285 | 10.000 | 1.OG links mitte | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE23 | [WEG-Einheit] | 175,344 | 10.000 | 1.OG links | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE35 | [WEG-Einheit] | 177,938 | 10.000 | 4.OG links | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE27 | [WEG-Einheit] | 173,866 | 10.000 | 2.OG links | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE41 | [WEG-Einheit] | 158,029 | 10.000 | 1. OG rechts | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE48 | [WEG-Einheit] | 480,085 | 10.000 | DG rechts vorn | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE44 | [WEG-Einheit] | 141,741 | 10.000 | 3. OG links | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE49 | [WEG-Einheit] | 342,153 | 10.000 | DG rechts hinten | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE19 | [WEG-Einheit] | 160,624 | 10.000 | EG links vorn | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE55 | [WEG-Einheit] | DG links mitte | ||||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE28 | [WEG-Einheit] | 126,719 | 10.000 | 2.OG links mitte | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE14 | [WEG-Einheit] | 214,708 | 4.OG rechts | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE43 | [WEG-Einheit] | 161,227 | 10.000 | 2. OG rechts | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE17 | [WEG-Einheit] | 130,701 | 10.000 | 3. OG | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE47 | [WEG-Einheit] | 164,092 | 10.000 | 4. OG rechts | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE09 | [WEG-Einheit] | 304,204 | 10.000 | 3. OG links | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE42 | [WEG-Einheit] | 145,059 | 10.000 | 2. OG links | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE02 | [WEG-Einheit] | 280,797 | 10.000 | EG rechts | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE45 | [WEG-Einheit] | 160,925 | 3. OG rechts | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE08 | [SEV mit WEG-Anbindung, WEG-Einheit] | 224,300 | 10.000 | 2. OG rechts | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE46 | [WEG-Einheit] | 144,697 | 10.000 | 4. OG links | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE50 | [WEG-Einheit] | 258,054 | 10.000 | DG links hinten | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE30 | [WEG-Einheit] | 165,118 | 10.000 | 2. OG rechts | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE20 | [WEG-Einheit] | 165,148 | 10.000 | EG links hinten | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE16 | [WEG-Einheit] | 126,749 | 10.000 | 2. OG | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE07 | [WEG-Einheit] | 151,062 | 10.000 | 2. OG mitte | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE32 | [WEG-Einheit] | 127,322 | 10.000 | 3.OG links mitte | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE40 | [WEG-Einheit] | 142,133 | 10.000 | 1. OG links | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE11 | [WEG-Einheit] | 221,947 | 3. OG rechts | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE53 | [WEG-Einheit] | DG SFR | ||||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE29 | [WEG-Einheit] | 162,494 | 10.000 | 2. OG rechts mitte | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE52 | [WEG-Einheit] | 118,058 | 10.000 | DG links vorn | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE33 | [WEG-Einheit] | 161,589 | 10.000 | 3.OG rechts mitte | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE03 | [WEG-Einheit] | 293,647 | 10.000 | 1.OG links | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE37 | [WEG-Einheit] | 348,003 | 10.000 | 4.OG rechts | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE13 | [WEG-Einheit] | 150,126 | 10.000 | 4.OG mitte | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE39 | [WEG-Einheit] | 152,087 | 10.000 | EG rechts | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE31 | [WEG-Einheit] | 182,311 | 10.000 | 3. OG links | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE22 | [WEG-Einheit] | 102,256 | 10.000 | EG rechts vorn | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE51 | [WEG-Einheit] | 271,332 | 10.000 | DG rechts | |||
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, WE21 | [WEG-Einheit] | 162,675 | 10.000 | EG rechts hinten |
Gebäude
| Name Des Geb Udes | Anzahl Der Wohneinheiten | Drive Link | Anzahl Teileigentumseinheiten |
|---|---|---|---|
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, Seitenflügel links | 4 | https://drive.google.com/drive/folders/1w-gOHvGtneIi6Wp7xlD4WsrJBd224xRG?dmr=1&ec=wgc-drive-hero-goto | 0 |
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, Hinterhaus | 22 | https://drive.google.com/drive/folders/1w-gOHvGtneIi6Wp7xlD4WsrJBd224xRG?dmr=1&ec=wgc-drive-hero-goto | |
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, Seitenflügel rechts | 11 | https://drive.google.com/drive/folders/1w-gOHvGtneIi6Wp7xlD4WsrJBd224xRG?dmr=1&ec=wgc-drive-hero-goto | |
| Huttenstraße 71, 10553 Berlin, Vorderhaus | 18 | https://drive.google.com/drive/folders/1w-gOHvGtneIi6Wp7xlD4WsrJBd224xRG?dmr=1&ec=wgc-drive-hero-goto |
Dienstleisters
| Name Des Dienstleisters | Kategorie | Notdienst | Dienstleister Status |
|---|---|---|---|
| Berliner Stadtreinigung (BSR) | [Müllabfuhr] | Nein | [Favorit] |
| Gebäudereinigung Holz- und Bautenschutz Winkelmann | [Gebäudereinigung, Hausmeisterservice] | ||
| Bartscherer & Co. Recycling GmbH | [Müllabfuhr] | Nein | [] |
| LIVVE Verwaltungs GmbH | [Vorverwaltung] | ||
| Jörg Steffen Schornsteinfegermeister | [Schornsteinfeger] | ||
| Michael Droma GmbH | [Sanitär] | ||
| Berliner Wasserbetriebe (BWB) | [Wasser, Versorger] | Nein | [Bewährter Partner] |
| Vattenfall Europe Sales GmbH | [Strom, Versorger] | Nein | [Durchschnittlich] |
| Anwaltskanzlei Ellen Seiring | [Rechtsanwälte] | ||
| Allianz Versicherungs-AG | [Versicherung] | [Bewährter Partner] | |
| CRYSTAL Facility Service GmbH | [Hausmeisterservice] | ||
| ista Deutschland GmbH | [Abrechnungsdienstleister] | Nein | [Bewährter Partner] |
| EBBi GmbH | [Elektriker] | ||
| Optimaro GmbH | [Müllabfuhr] | ||
| HTM Haus-Team Management GmbH | [Hausmeisterservice, Gebäudereinigung] | [Bewährter Partner] | |
| Schlüsseldienst Thomas Fiebig | [Schlüsseldienst] | ||
| LIVVE Verwaltungs GmbH | [Hausverwaltung] | ||
| Wischhusen Claimsmanagement GmbH | [Versicherungsmakler] | Nein | [Favorit] |
Letzte Aktivitäten
E-Mail: Nachforderung Unterlagen
Flurkarte und Wohnflächenberechnung angefordert · Vorverwaltung
Heute
Aufgabe erledigt: IBAN Hausgeld hinterlegt
Bankkonto-Status auf "Übernahme DKB" gesetzt
28.05.
Anruf: Beirat Frau Schäfer
ETV-Termin besprochen · Protokoll ausstehend
26.05.
Dokument hochgeladen: Teilungserklärung inkl. Nachträge
Onboarding / Projekte · Dokumente
22.05.
Notiz: Buchhaltungsjournal wird nachgereicht
Vorverwaltung · lt. Aussage
18.05.
Aufgabe überfällig: Hausgeldabrechnungen Vorjahr
Fällig seit 01.05.2026 · Onboarding Pipeline
01.05.
Letzte Kontakte
FS
Frau Schäfer · Beiratsvorsitzende
Anruf · 26.05.2026
MK
Herr Müller-Koch · Eigentümer WE 02
E-Mail · 18.05.2026
VV
Vorverwaltung GmbH
E-Mail · 18.05.2026
Offene Aufgaben
Flurkarte anfordern
Vorverwaltung kontaktieren · fällig 05.06.
Wohnflächenberechnung beschaffen
Formelle Berechnung / Aufstellung · fällig 05.06.
Hausgeldabrechnungen Vorjahr prüfen
Übergabeunterlagen vollständig? · fällig 15.06.
Beschlusssammlung prüfen
Vollständigkeit und Aktualität · fällig 20.06.
ETV-Termin mit Beirat abstimmen
Q3 2026 · noch kein Datum festgelegt
IBAN (2. IHR) hinterlegen
Zweites Instandhaltungsrücklagenkonto
Baujahr
1973
Sanierung 2011
Einheiten
32 WE
4 Gebäude · 8 Geschosse
Gesamtfläche
2.847 m²
Wohnfläche lt. Berechnung
Gebäude & Anlage
Heizungsanlage
Warmwasser
Aufzug
Tiefgarage
Dachform
[Schrägdach, Flachdach]
Fassade
Keller
vorhanden, trocken
Außenanlage
Der Hof wird z.Z. noch teilweise durch die Baustelle des
Dachgeschosses belegt. Die Hofgestaltung steht nicht
aus. Im Hof befindet sich der Müllplatz. Es gibt eine
Sondernutzung vor dem Gartenhaus.
Der erste Hof soll nach Fertigstellung des
Dachgeschosses entsprechend den Auflagen und
Anforderungen des Bauamtes neu gestaltet werden.
Hier wurden Freiraumplaner beauftragt. Die Planung ist
unbekannt.
Hinter dem Gartenhaus befindet sich ein zweiter Hof.
dieser Hof ist als Garten angelegt und wird durch die
Erdgeschosswohnungen als Sondernutzung belegt. Es
gibt Terrassen Freisitze und Gärten.
Energieausweis
Effizienzklasse
D
Heizenergiebedarf
148 kWh
Primärenergiebedarf
172 kWh
Systemhinweis: Werte mit hinterlegten Unterlagen abgleichen prüfen
Schließanlage & Versicherung
Schließplan
Versicherungspolicen
Rauchwarnmelder
Wartungsvertrag · Dienstleister verknüpft
Abgrenzung Eigentum
Abgasanlage Energieversorgung
Gemeinschaftseigentum
Absperrventil Wohnrichtung
Balkonsanierung (Oberfläche)
Fenster
Dachterrasse
—
Hausgeld monatlich
€ 4.820
32 WE · Ø €151/WE
Instandhaltungsrücklage
€ 87.430
IHR Konto 1 · Stand 04/2026
Wirtschaftsplan
2026
beschlossen ETV
Hausgeldabrechnungen
2025 (Vorjahr)
prüfungsrelevant · Übergabegrundlage
2024
Abrechnung vorhanden
2023
Abrechnung vorhanden
2026 (laufendes Jahr)
wird laufend gesammelt · keine Warnung
Wirtschaftspläne
Wirtschaftsplan 2026
beschlossen · Datei vorhanden
Wirtschaftsplan 2025
Übergabe von Vorverwaltung ausstehend
Bankkonten & Übergabe
IBAN Hausgeld
DE65120300001039481518
IBAN (1. IHR)
DE87120300001063115560
IBAN (2. IHR)
DE89120300001088264617
Kontoinhaber
WEG Huttenstraße 71
Buchhalterische Übergabe
Saldenvorträge
Buchhaltungsjournal Vorverwaltung
Sammler
Buchhalterische Besonderheiten
Nächste ETV
Q3 2026
Datum noch offen
Verträge mit Kündigung
3 Monate
in den nächsten 6 Monaten
Verwaltungsvertrag bis
31.12.2027
Kündigungsfrist 3 Monate
Wichtige Termine
05.06.2026
Frist: Flurkarte nachreichen
Onboarding Pipeline · Nachforderung Unterlagen
15.06.2026
Hausgeldabrechnungen Vorjahr einreichen
Buchhaltung · prüfungsrelevant
30.06.2026
Kündigung: Reinigungsvertrag
Sauberkeit GmbH · Kündigungsfrist 3 Monate
31.07.2026
Heizkostenabrechnung einleiten
Messdienst beauftragen · Ablesewerte anfordern
Q3 2026
ETV Eigentümerversammlung
Termin mit Beirat noch abstimmen
31.12.2026
Kündigung: Hausmeistervertrag
Kündigungsfrist 6 Monate · bis 30.06. kündigen
Verträge & Kündigungsfristen
Reinigungsvertrag · Sauberkeit GmbH
Laufzeit bis 31.12.2026 · Kündigung bis 30.06.2026
Heizungswartung · Göteborg Energie
Laufzeit bis 31.03.2027 · Kündigung bis 31.12.2026
Hausmeister · HM Service Berlin
Laufzeit bis 31.12.2027 · Kündigung bis 30.06.2027
Rauchwarnmelder · SafeDetect GmbH
Laufzeit bis 30.06.2028 · unbefristet verlängernd
Verwaltungsvertrag
Bestellung ab
01.07.25
Laufzeit bis
31.12.27
Kündigungsfrist
3 Monate
Verlängerung
automatisch 1 Jahr