wegs
›
WEG Odenwaldstraße 9, 12161 Berlin
· Objekt-ID 321547787485 · Start 01.01.26
Gesamtstatus
68%
Onboarding läuft
Einheiten
32
3 Gebäude
Verwaltung seit
01.01.26
Bestellung aktiv
Kurzstatus
Unterlagen-Checkliste
Buchhaltung & Bank
Kontakte
Einheiten & Flächen
Verträge & Dienstleister
Nächste Schritte
Kritisch
Flurkarte nachfordern
Vorverwaltung kontaktieren
Kritisch
Wohnflächenberechnung
Formelle Berechnung beschaffen
Prüfen
Hausgeldabrechnung 2025
Übergabegrundlagen
Hinweis
Laufendes Jahr
Keine Warnung – wird gesammelt
Stammdaten
Objekt-Name
WEG Odenwaldstraße 9, 12161 Berlin
Adresse
Odenwaldstraße 9, 12161 Berlin
Art der Verwaltung
WEG
Verwaltungsbeginn
01.01.26
Einheiten
32
Gebäude
3
Gesamtfläche
2.570,244
Status
in Bestand
Bankdetails
IBAN Hausgeld
DE28120300001206920868
IBAN (1. IHR)
DE06120300001206920876
IBAN (2. IHR)
Kontoinhaber
WEG Odenwaldstraße 9
Aktives Onboarding
Pipeline-Phase: Nachforderung Unterlagen ·
WEG Health öffnen →
Aktives Onboarding · Pipeline-Phase: Nachforderung Unterlagen ·
Zum Onboarding-Datensatz →
Klare Management-Ansicht ohne Detailchaos
Gesamtstatus
Onboarding in Bearbeitung
68%
Unterlagen-Checkliste
aus der Excel-Struktur
61%
Kontakte
Eigentümer & Beirat
84%
Einheiten & Flächen
Flächen plausibilisiert
78%
Buchhaltung & Bank
Vorjahr relevant
56%
Verträge & Dienstleister
Prüfung laufend
74%
Wichtigste offene Punkte
Kritisch
Wohnflächenberechnung fehlt
Formelle Berechnung / Flächenaufstellung
Kritisch
Flurkarte fehlt
Bei Vorverwaltung nachfordern
Kritisch
Hausgeldabrechnungen 2025 fehlt
Übergabegrundlagen · prüfungsrelevant
Prüfen
Hausgeldabrechnung Vorjahr prüfen
Vorjahre und Übergabegrundlagen
Prüfen
Dienstleisterverträge prüfen
Zusammenarbeit-Status unbekannt
Hinweis
Laufendes Jahr
Unterlagen entstehen laufend – keine Warnung
Buchhaltung: laufendes Jahr
Keine rote Warnung für das laufende Jahr
Unterlagen für das aktuelle Jahr entstehen laufend. Kritisch sind vor allem Vorjahr, Salden, Bank und Übergabegrundlagen.
Vorjahr
prüfungsrelevantLaufendes Jahr
HinweisBankkonten-Status
BekanntIBAN Hausgeld · DE28120300001206920868
BekanntIBAN (1. IHR) · DE06120300001206920876
FehltIBAN (2. IHR) ·
Fehlende Details
Arbeitsliste für Nachforderungen, interne Prüfung und Datenpflege. Sortiert nach denselben Bereichen wie die Objektakte.
Einheiten
| Name der Einheit | Art der Verwaltung | MEA | Gesamtfläche | Heizflache | Etage | Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Odenwaldstraße 9, 12161 Berlin, GE02 | [WEG-Einheit, Gewerbe (WEG)] | 371,00 | 10.000 | 90,54 | 78,39 | Souterrain | [links] |
| Odenwaldstraße 9, 12161 Berlin, WE09 | [WEG-Einheit] | 338,00 | 10.000 | 82,41 | 79,16 | 2.OG | [mitte] |
| Odenwaldstraße 9, 12161 Berlin, WE10 | [WEG-Einheit, SEV mit WEG-Anbindung] | 329,00 | 10.000 | 80,39 | 75,41 | 2.OG | [links] |
| Odenwaldstraße 9, 12161 Berlin, WE13 | [WEG-Einheit] | 399,00 | 10.000 | 97,36 | 97,36 | 3.OG | [links] |
| Odenwaldstraße 9, 12161 Berlin, WE16 | [WEG-Einheit] | 316,00 | 10.000 | 77,13 | 76,29 | EG | [links] |
| Odenwaldstraße 9, 12161 Berlin, WE27 | [WEG-Einheit] | 170,00 | 10.000 | 49,43 | 49,43 | Hochparterre | [rechts] |
| Odenwaldstraße 9, 12161 Berlin, WE31 | [WEG-Einheit, SEV mit WEG-Anbindung] | 178,00 | 10.000 | 49,79 | 49,79 | 2.OG | [rechts] |
| Odenwaldstraße 9, 12161 Berlin, GE01 | [WEG-Einheit, Gewerbe (WEG)] | 202,00 | 10.000 | 49,38 | 46,22 | Souterrain | [rechts] |
| Odenwaldstraße 9, 12161 Berlin, WE19 | [WEG-Einheit] | 311,00 | 10.000 | 76 | 76 | 2.OG | [links] |
| Odenwaldstraße 9, 12161 Berlin, WE22 | [WEG-Einheit] | 327,00 | 10.000 | 79,76 | 77,78 | 3.OG | [rechts] |
| Odenwaldstraße 9, 12161 Berlin, WE07 | [WEG-Einheit] | 322,00 | 10.000 | 78,7 | 73,94 | 1.OG | [links] |
| Odenwaldstraße 9, 12161 Berlin, WE08 | [WEG-Einheit] | 296,00 | 10.000 | 72,36 | 67,78 | 2.OG | [hinten rechts] |
| Odenwaldstraße 9, 12161 Berlin, WE24 | [WEG-Einheit] | 257,00 | 10.000 | 62,84 | 56,8 | Hochparterre | [links] |
| Odenwaldstraße 9, 12161 Berlin, WE26 | [WEG-Einheit, SEV mit WEG-Anbindung] | 178,00 | 10.000 | 43,39 | 42,5 | 3.OG | [rechts] |
| Odenwaldstraße 9, 12161 Berlin, WE23 | [WEG-Einheit] | 592,00 | 10.000 | 144,39 | 144,39 | 4.OG | DG | [links] |
| Odenwaldstraße 9, 12161 Berlin, WE29 | [WEG-Einheit] | 178,00 | 10.000 | 48,8 | 48,8 | 1.OG | [rechts] |
| Odenwaldstraße 9, 12161 Berlin, WE04 | [WEG-Einheit] | 483,00 | 10.000 | 117,89 | 117,89 | Hochparterre | [rechts] |
| Odenwaldstraße 9, 12161 Berlin, WE03 | [WEG-Einheit] | 400,00 | 10.000 | 97,61 | 94,81 | Hochparterre | [links] |
| Odenwaldstraße 9, 12161 Berlin, WE05 | [WEG-Einheit] | 292,00 | 10.000 | 71,21 | 66,24 | 1.OG | [rechts] |
| Odenwaldstraße 9, 12161 Berlin, WE06 | [WEG-Einheit] | 336,00 | 10.000 | 82,09 | 78,94 | 1.OG | [mitte] |
| Odenwaldstraße 9, 12161 Berlin, WE12 | [WEG-Einheit] | 286,00 | 10.000 | 69,81 | 66,48 | 3.OG | [mitte] |
| Odenwaldstraße 9, 12161 Berlin, WE25 | [WEG-Einheit] | 210,00 | 10.000 | 51,38 | 51,38 | Hochparterre | [mitte] |
| Odenwaldstraße 9, 12161 Berlin, WE28 | [WEG-Einheit, SEV mit WEG-Anbindung] | 202,00 | 10.000 | 43,45 | 43,45 | 1.OG | [mitte, links] |
| Odenwaldstraße 9, 12161 Berlin, WE32 | [WEG-Einheit] | 204,00 | 10.000 | 43,39 | 43,39 | 3.OG | [mitte, links] |
| Odenwaldstraße 9, 12161 Berlin, WE15 | [WEG-Einheit] | 556,00 | 10.000 | 135,72 | 129,04 | 4.OG | DG | |
| Odenwaldstraße 9, 12161 Berlin, WE21 | [WEG-Einheit] | 305,00 | 10.000 | 74,38 | 71,99 | 3.OG | [links] |
| Odenwaldstraße 9, 12161 Berlin, WE20 | [WEG-Einheit] | 319,00 | 10.000 | 77,92 | 75,88 | 2.OG | [rechts] |
| Odenwaldstraße 9, 12161 Berlin, WE30 | [WEG-Einheit] | 200,00 | 10.000 | 43,48 | 43,48 | 2.OG | [mitte, links] |
| Odenwaldstraße 9, 12161 Berlin, WE11 | [WEG-Einheit] | 295,00 | 10.000 | 72,1 | 67,74 | 3.OG | [rechts] |
| Odenwaldstraße 9, 12161 Berlin, WE14 | [WEG-Einheit] | 479,00 | 10.000 | 116,97 | 106,64 | DG | [rechts] |
| Odenwaldstraße 9, 12161 Berlin, WE17 | [WEG-Einheit, SEV mit WEG-Anbindung] | 335,00 | 10.000 | 81,75 | 79,26 | 1.OG | [links] |
| Odenwaldstraße 9, 12161 Berlin, WE18 | [WEG-Einheit] | 334,00 | 10.000 | 81,59 | 77,1 | 1.OG | [rechts] |
Gebäude
Dienstleisters
| Name Des Dienstleisters | Kategorie | Notdienst | Dienstleister Status |
|---|---|---|---|
| Berliner Stadtreinigung (BSR) | [Müllabfuhr] | Nein | [Favorit] |
| Tepper Aufzüge GmbH | [Aufzugswartung] | Ja | [Favorit] |
| Alte Leipziger Versicherung AG | [Versicherung] | [Bewährter Partner] | |
| RUWE GmbH | [Winterdienst] | Nein | [Negativ, ausgeschlossen] |
| Objektus GmbH | [RWA] | [Favorit] | |
| VBG - Verwaltungs-Berufsgenossenschaft | [Versicherung] | ||
| Berliner Wasserbetriebe (BWB) | [Wasser, Versorger] | Nein | [Bewährter Partner] |
| Vattenfall Europe Sales GmbH | [Strom, Versorger] | Nein | [Durchschnittlich] |
| TÜV Rheinland Industrie Service GmbH | [ZÜS] | Nein | [Favorit] |
| BEW Berliner Energie und Wärme AG | [Gas] | [Bewährter Partner] | |
| Berlin Recycling GmbH | [Müllabfuhr, Entsorger] | Nein | [Bewährter Partner] |
| KALORIMETA GmbH | [Abrechnungsdienstleister, Wartungsservice] | Nein | [Negativ, ausgeschlossen] |
| Benjamin Klotz | [Heizung, Sanitär] | Nein | [Unbekannt, Ungetestet] |
| Abrechnungs- & Messtechnik-Dienstleister - HGH Service und Abrechnungen GmbH | [Abrechnungsdienstleister] | [Unbekannt, Ungetestet] | |
| KUNA Dienstleistungs GmbH | [Winterdienst] | [Unbekannt, Ungetestet] | |
| Gebrüder Metallbau GmbH | [Metallbauer] | [Unbekannt, Ungetestet] | |
| Thomaschky Schädlingsbekämpfung e.K. | Berlin | [Schädlingsbekämpfung] | [Durchschnittlich] | |
| S T E G O S I m m o b i l i e nHausverwaltung und Geschäftsbesorgungs GmbH | [Vorverwaltung] | ||
| Barudi Elektro | [Elektriker] | ||
| Suljic und Thole GmbH | [Gebäudereinigung, Hausmeisterservice] | Ja | [Bewährter Partner] |
| Ingenieurbüro Andre Uhlemann | [Ingenieurbüro] | [Bewährter Partner] |
Letzte Aktivitäten
E-Mail: Nachforderung Unterlagen
Flurkarte und Wohnflächenberechnung angefordert · Vorverwaltung
Heute
Aufgabe erledigt: IBAN Hausgeld hinterlegt
Bankkonto-Status auf "Übernahme DKB" gesetzt
28.05.
Anruf: Beirat Frau Schäfer
ETV-Termin besprochen · Protokoll ausstehend
26.05.
Dokument hochgeladen: Teilungserklärung inkl. Nachträge
Onboarding / Projekte · Dokumente
22.05.
Notiz: Buchhaltungsjournal wird nachgereicht
Vorverwaltung · lt. Aussage
18.05.
Aufgabe überfällig: Hausgeldabrechnungen Vorjahr
Fällig seit 01.05.2026 · Onboarding Pipeline
01.05.
Letzte Kontakte
FS
Frau Schäfer · Beiratsvorsitzende
Anruf · 26.05.2026
MK
Herr Müller-Koch · Eigentümer WE 02
E-Mail · 18.05.2026
VV
Vorverwaltung GmbH
E-Mail · 18.05.2026
Offene Aufgaben
Flurkarte anfordern
Vorverwaltung kontaktieren · fällig 05.06.
Wohnflächenberechnung beschaffen
Formelle Berechnung / Aufstellung · fällig 05.06.
Hausgeldabrechnungen Vorjahr prüfen
Übergabeunterlagen vollständig? · fällig 15.06.
Beschlusssammlung prüfen
Vollständigkeit und Aktualität · fällig 20.06.
ETV-Termin mit Beirat abstimmen
Q3 2026 · noch kein Datum festgelegt
IBAN (2. IHR) hinterlegen
Zweites Instandhaltungsrücklagenkonto
Baujahr
1910
Sanierung
Einheiten
32 WE
3 Gebäude · 8 Geschosse
Gesamtfläche
2.570,244
Wohnfläche lt. Berechnung
Gebäude & Anlage
Energieausweis
Effizienzklasse
C
Schließanlage & Versicherung
Schließplan
411484487874
Versicherungspolicen
Rauchwarnmelder
Wartungsvertrag · Dienstleister verknüpft
Abgrenzung Eigentum
Abgasanlage Energieversorgung
Gemeinschaftseigentum
Absperrventil Wohnrichtung
[Sondereigentum]
Balkonsanierung (Oberfläche)
[Sondereigentum]
Fenster
[Gemeinschaftseigentum]
Dachterrasse
—
Hausgeld monatlich
€ 4.820
32 WE · Ø €151/WE
Instandhaltungsrücklage
€ 87.430
IHR Konto 1 · Stand 04/2026
Wirtschaftsplan
2026
beschlossen ETV
Hausgeldabrechnungen
2025 (Vorjahr)
prüfungsrelevant · Übergabegrundlage
2024
Abrechnung vorhanden
2023
Abrechnung vorhanden
2026 (laufendes Jahr)
wird laufend gesammelt · keine Warnung
Wirtschaftspläne
Wirtschaftsplan 2026
beschlossen · Datei vorhanden
Wirtschaftsplan 2025
Übergabe von Vorverwaltung ausstehend
Bankkonten & Übergabe
IBAN Hausgeld
DE28120300001206920868
IBAN (1. IHR)
DE06120300001206920876
IBAN (2. IHR)
Kontoinhaber
WEG Odenwaldstraße 9
Buchhalterische Übergabe
Saldenvorträge
Buchhaltungsjournal Vorverwaltung
Sammler
Buchhalterische Besonderheiten
Nächste ETV
Q3 2026
Datum noch offen
Verträge mit Kündigung
3 Monate
in den nächsten 6 Monaten
Verwaltungsvertrag bis
31.12.2027
Kündigungsfrist 3 Monate
Wichtige Termine
05.06.2026
Frist: Flurkarte nachreichen
Onboarding Pipeline · Nachforderung Unterlagen
15.06.2026
Hausgeldabrechnungen Vorjahr einreichen
Buchhaltung · prüfungsrelevant
30.06.2026
Kündigung: Reinigungsvertrag
Sauberkeit GmbH · Kündigungsfrist 3 Monate
31.07.2026
Heizkostenabrechnung einleiten
Messdienst beauftragen · Ablesewerte anfordern
Q3 2026
ETV Eigentümerversammlung
Termin mit Beirat noch abstimmen
31.12.2026
Kündigung: Hausmeistervertrag
Kündigungsfrist 6 Monate · bis 30.06. kündigen
Verträge & Kündigungsfristen
Reinigungsvertrag · Sauberkeit GmbH
Laufzeit bis 31.12.2026 · Kündigung bis 30.06.2026
Heizungswartung · Göteborg Energie
Laufzeit bis 31.03.2027 · Kündigung bis 31.12.2026
Hausmeister · HM Service Berlin
Laufzeit bis 31.12.2027 · Kündigung bis 30.06.2027
Rauchwarnmelder · SafeDetect GmbH
Laufzeit bis 30.06.2028 · unbefristet verlängernd
Verwaltungsvertrag
Bestellung ab
01.01.26
Laufzeit bis
31.12.30
Kündigungsfrist
3 Monate
Verlängerung
automatisch 1 Jahr
