wegs
›
WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin
· Objekt-ID 429783206131 · Start 01.08.26
Gesamtstatus
68%
Onboarding läuft
Einheiten
47
3 Gebäude
Verwaltung seit
01.08.26
Bestellung aktiv
Kurzstatus
Unterlagen-Checkliste
Buchhaltung & Bank
Kontakte
Einheiten & Flächen
Verträge & Dienstleister
Nächste Schritte
Kritisch
Flurkarte nachfordern
Vorverwaltung kontaktieren
Kritisch
Wohnflächenberechnung
Formelle Berechnung beschaffen
Prüfen
Hausgeldabrechnung 2025
Übergabegrundlagen
Hinweis
Laufendes Jahr
Keine Warnung – wird gesammelt
Stammdaten
Objekt-Name
WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin
Adresse
Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin
Art der Verwaltung
WEG
Verwaltungsbeginn
01.08.26
Einheiten
47
Gebäude
3
Gesamtfläche
6.887,33
Status
Onboarding
Bankdetails
IBAN Hausgeld
DE96120300001008411181
IBAN (1. IHR)
DE09120300001018226819
IBAN (2. IHR)
DE90120300001008413229
Kontoinhaber
WEG Schwedter Str. 41-43
Aktives Onboarding
Pipeline-Phase: Nachforderung Unterlagen ·
WEG Health öffnen →
Aktives Onboarding · Pipeline-Phase: Nachforderung Unterlagen ·
Zum Onboarding-Datensatz →
Klare Management-Ansicht ohne Detailchaos
Gesamtstatus
Onboarding in Bearbeitung
68%
Unterlagen-Checkliste
aus der Excel-Struktur
61%
Kontakte
Eigentümer & Beirat
84%
Einheiten & Flächen
Flächen plausibilisiert
78%
Buchhaltung & Bank
Vorjahr relevant
56%
Verträge & Dienstleister
Prüfung laufend
74%
Wichtigste offene Punkte
Kritisch
Wohnflächenberechnung fehlt
Formelle Berechnung / Flächenaufstellung
Kritisch
Flurkarte fehlt
Bei Vorverwaltung nachfordern
Kritisch
Hausgeldabrechnungen 2025 fehlt
Übergabegrundlagen · prüfungsrelevant
Prüfen
Hausgeldabrechnung Vorjahr prüfen
Vorjahre und Übergabegrundlagen
Prüfen
Dienstleisterverträge prüfen
Zusammenarbeit-Status unbekannt
Hinweis
Laufendes Jahr
Unterlagen entstehen laufend – keine Warnung
Buchhaltung: laufendes Jahr
Keine rote Warnung für das laufende Jahr
Unterlagen für das aktuelle Jahr entstehen laufend. Kritisch sind vor allem Vorjahr, Salden, Bank und Übergabegrundlagen.
Vorjahr
prüfungsrelevantLaufendes Jahr
HinweisBankkonten-Status
BekanntIBAN Hausgeld · DE96120300001008411181
BekanntIBAN (1. IHR) · DE09120300001018226819
FehltIBAN (2. IHR) ·DE90120300001008413229
Fehlende Details
Arbeitsliste für Nachforderungen, interne Prüfung und Datenpflege. Sortiert nach denselben Bereichen wie die Objektakte.
Einheiten
| Name der Einheit | Art der Verwaltung | MEA | Gesamtfläche | Heizflache | Etage | Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwedter Straße 42C, 10435, ST8.2 | [WEG-Einheit, SEV mit WEG-Anbindung] | 125,79 | 125,79 | |||
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 24 - TG | [WEG-Einheit, Tiefgaragenstellplatz, SEV mit WEG-Anbindung] | 2&3. OG | ||||
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 16 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 28 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| Schwedter Straße 42B, 10435, ST5.2 | [WEG-Einheit] | 208,35 | 135,38 | Stadthaus 5, 2. + 3. OG (Maisonette) | ||
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 04 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 09 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| Schwedter Straße 41, 10435, WE11 | [WEG-Einheit] | 119,75 | 77,25 | Apartmenthaus, 3. OG | ||
| Schwedter Straße 41, 10435, WE04 I | [WEG-Einheit] | 187,32 | 124,64 | Apartmenthaus, 1. OG | [mitte] | |
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 30 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 42 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| Schwedter Straße 42C, 10435, ST7.1 | [WEG-Einheit] | 198,27 | 127,9 | Stadthaus 7, EG + 1. OG (Maisonette) | ||
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 23 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 35 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 47 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 11 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| Schwedter Straße 43C, 10435, AT4 | [WEG-Einheit] | 206,51 | 129,25 | Atelierhaus 4, EG + 1. OG (Maisonette) | ||
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 51 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| Schwedter Straße 42C, 10435, ST7.2 | [WEG-Einheit] | 197,93 | 127,68 | Stadthaus 7, 2. + 3. OG (Maisonette) | ||
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 20 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 44 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| Schwedter Straße 41, 10435, WE02 | [WEG-Einheit] | 133,07 | 85,84 | Apartmenthaus, 1. OG | [links] | |
| Schwedter Straße 41, 10435, WE04 II | [WEG-Einheit] | 41,96 | 27,92 | Apartmenthaus, 1. OG | [rechts] | |
| Schwedter Straße 42A, 10435, ST4.2 | [WEG-Einheit] | 195,63 | 128,13 | Stadthaus 4, 2. + 3. OG (Maisonette) | ||
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 07 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| Schwedter Straße 42A, 10435, ST3.2 | [WEG-Einheit] | 197,93 | 127,68 | Stadthaus 3, 2. + 3. OG (Maisonette) | ||
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 33 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 45 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| Schwedter Straße 42C, 10435, ST8.1 | [WEG-Einheit] | 192,89 | 124,43 | Stadthaus 8, EG + 1. OG (Maisonette) | ||
| Schwedter Straße 41, 10435, WE04 | [WEG-Einheit] | 117,18 | 75,59 | Apartmenthaus, 1. OG | [links] | |
| Schwedter Straße 43B, 10435, AT3 | [WEG-Einheit] | 208,02 | 135,85 | Atelierhaus 3, EG + 1. OG (Maisonette) | ||
| Schwedter Straße 42A, 10435, ST4.1 | [WEG-Einheit] | 186,84 | 128,57 | Stadthaus 4, EG + 1. OG (Maisonette) | ||
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 26 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 38 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| Schwedter Straße 42, 10435, ST1.1 | [WEG-Einheit] | 248,45 | 162,25 | Stadthaus 1, EG + 1. OG (Maisonette) | ||
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 13 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 25 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| Schwedter Straße 41, 10435, WE18 | [WEG-Einheit] | 112,74 | 73 | Apartmenthaus, 5. OG | [mitte] | |
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 06 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 18 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 40 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 52 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 46 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| Schwedter Straße 41, 10435, WE19 | [WEG-Einheit] | 374,12 | 242,7 | Apartmenthaus, 5. OG | [rechts] | |
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 32 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 39 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 12 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 19 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| Schwedter Straße 41, 10435, WE12 | [WEG-Einheit] | 255,32 | 164,7 | Apartmenthaus, 3. OG | [rechts] | |
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 05 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| Schwedter Straße 41, 10435, WE22 | [WEG-Einheit] | 263,93 | 170,9 | Apartmenthaus, DG | [rechts] | |
| Schwedter Straße 41, 10435, WE21 | [WEG-Einheit] | 403,84 | 261,5 | Apartmenthaus, DG | [links] | |
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 50 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| Schwedter Straße 42B, 10435, ST6.2 | [WEG-Einheit] | 209,87 | 135,38 | Stadthaus 6, 2. + 3. OG (Maisonette) | ||
| Schwedter Straße 41, 10435, WE06 | [WEG-Einheit] | 238,58 | 153,9 | Apartmenthaus, 2. OG | ||
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 31 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 43 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 08 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| Schwedter Straße 42A, 10435, ST3.1 | [WEG-Einheit] | 191,14 | 123,3 | Stadthaus 3, EG + 1. OG (Maisonette) | ||
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 10 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 34 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| Schwedter Straße 41, 10435, WE09 | [WEG-Einheit] | 113,17 | 73 | Apartmenthaus, 3. OG | [mitte] | |
| Schwedter Straße 42, 10435, ST1.2 | [WEG-Einheit] | 254,19 | 166 | Stadthaus 1, 2. + 3. OG (Maisonette) | ||
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 03 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 27 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| Schwedter Straße 41, 10435, WE16 | [WEG-Einheit] | 254,93 | 164,45 | Apartmenthaus, 4. OG | [rechts] | |
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 48 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 41 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 17 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| Schwedter Straße 41, 10435, WE14 | [WEG-Einheit] | 112,35 | 73 | Apartmenthaus, 4. OG | [links] | |
| Schwedter Straße 41, 10435, WE10 | [WEG-Einheit] | 274,34 | 182 | Apartmenthaus, 3. OG | ||
| Schwedter Straße 42, 10435, ST2.2 | [WEG-Einheit] | 209,87 | 135,38 | Stadthaus 2, 2. + 3. OG (Maisonette) | ||
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 21 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 02 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 14 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| Schwedter Straße 41, 10435, WE13 | [WEG-Einheit] | 281,36 | 181,5 | Apartmenthaus, 4. OG | [links] | |
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 01 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 37 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 49 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| Schwedter Straße 41, 10435, GE01 | [Gewerbe (WEG)] | 125,20 | 81,35 | Apartmenthaus, EG | ||
| Schwedter Straße 41, 10435, WE03 | [WEG-Einheit] | 112,45 | 72,54 | Apartmenthaus, 1. OG | [links] | |
| Schwedter Straße 41, 10435, WE08 | [WEG-Einheit] | 125,97 | 81,26 | Apartmenthaus, 2. OG | [rechts] | |
| Schwedter Straße 41, 10435, WE17 | [WEG-Einheit] | 277,47 | 181,2 | Apartmenthaus, 5. OG | [rechts] | |
| Schwedter Straße 42B, 10435, ST6.1 | [WEG-Einheit] | 200,40 | 129,27 | Stadthaus 6, EG + 1. OG (Maisonette) | ||
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 22 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| Schwedter Straße 41, 10435, WE01 | [WEG-Einheit] | 120,33 | 77,62 | Apartmenthaus, 1. OG | [links] | |
| Schwedter Straße 42, 10435, ST2.1 | [WEG-Einheit] | 200,40 | 129,27 | Stadthaus 2, EG + 1. OG (Maisonette) | ||
| Schwedter Straße 41, 10435, WE15 | [WEG-Einheit] | 118,29 | 77,25 | Apartmenthaus, 4. OG | [mitte] | |
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 15 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| Schwedter Straße 43, 10435, AT1 | [WEG-Einheit] | 193,40 | 126,3 | Atelierhaus 1, EG + 1. OG (Maisonette) | ||
| Schwedter Straße 43A, 10435, AT2 | [WEG-Einheit] | 200,52 | 130,95 | Atelierhaus 2, EG + 1. OG (Maisonette) | ||
| Schwedter Straße 41, 10435, WE05 | [WEG-Einheit] | 151,11 | 97,48 | Apartmenthaus, 2. OG | [links] | |
| Schwedter Straße 41, 10435, GE02 | [Gewerbe (WEG)] | 192,76 | 125,25 | Apartmenthaus, EG | ||
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 36 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG | |||
| Schwedter Straße 42B, 10435, ST5.1 | [WEG-Einheit] | 200,23 | 129,16 | Stadthaus 5, EG + 1. OG (Maisonette) | ||
| Schwedter Straße 41, 10435, WE07 | [WEG-Einheit] | 240,66 | 155,24 | Apartmenthaus, 2. OG | [mitte] | |
| WEG Schwedter Straße 41-43, 10435 Berlin, Stellplatz 29 - TG | [Tiefgaragenstellplatz] | 22,23 | Tiefgarage, UG |
Gebäude
| Name Des Geb Udes | Anzahl Der Wohneinheiten | Drive Link | Anzahl Teileigentumseinheiten |
|---|---|---|---|
| Schwedter Straße 42, 10435 Berlin | https://drive.google.com/drive/folders/1utmZqq-OUVdT0WDUhUBHYWxiO6-uvLx0 | ||
| Schwedter Straße 41, 10435 Berlin | https://drive.google.com/drive/folders/1utmZqq-OUVdT0WDUhUBHYWxiO6-uvLx0 | ||
| Schwedter Straße 43, 10435 Berlin | https://drive.google.com/drive/folders/1utmZqq-OUVdT0WDUhUBHYWxiO6-uvLx0 |
Dienstleisters
| Name Des Dienstleisters | Kategorie | Notdienst | Dienstleister Status |
|---|---|---|---|
| Johnke Versorgungstechnik GmbH | [Heizung, Sanitär] | Ja | [Durchschnittlich] |
| Berliner Stadtreinigung (BSR) | [Müllabfuhr] | Nein | [Favorit] |
| ALBA Berlin GmbH | [Müllabfuhr, Entsorger] | Nein | [Bewährter Partner] |
| GBA - Gesellschaft für Bioanalytik mbH | [Trinkwasseranalyse] | ||
| Vattenfall Real Estate Energy Sales GmbH | [Strom, Gas] | Nein | [Favorit] |
| Montana Energieversorgung | [Versorger, Strom, Gas] | Nein | [Durchschnittlich] |
| Berliner Wasserbetriebe (BWB) | [Wasser, Versorger] | Nein | [Bewährter Partner] |
| Aufzüge mit Herz GmbH | [Aufzugswartung] | Ja | |
| Berlin Recycling GmbH | [Müllabfuhr, Entsorger] | Nein | [Bewährter Partner] |
| KALORIMETA GmbH | [Abrechnungsdienstleister, Wartungsservice] | Nein | [Negativ, ausgeschlossen] |
| S & T Ölheizungservice GmbH | [Heizung, Sanitär] | ||
| Sabine Schäfer Hausverwaltung GmbH | [Vorverwaltung] | ||
| Sabine Schäfer Hausverwaltung GmbH | [Vorverwaltung] | Nein | |
| Hofmeister Sicherheitstechnik GmbH | [Sicherheitstechnik, Schlüsseldienst, Schließanlagen] | [Unbekannt, Ungetestet] | |
| Jockel Brandschutztechnik-Service GmbH | [Brandschutz, Wartungsservice] | [Unbekannt, Ungetestet, Einmalig beauftragt] | |
| TEWAC | [Hausmeisterservice, Gebäudereinigung, Fassadenreinigung] | ||
| Detlef Kühnau Schornsteinfegermeister | [Schornsteinfeger] | ||
| Martin Wehner Service GmbH | [Toranlagen] | ||
| Gustav Blenk GmbH | [Wartungsservice] | ||
| Garten & Mehr Berlin GuM GmbH | [Gartenpflege] | ||
| Kaszburg Dach-Bau GmbH | [Dachdecker] | ||
| Claus Brueggemann GmbH | [Sicherheitstechnik] |
Letzte Aktivitäten
E-Mail: Nachforderung Unterlagen
Flurkarte und Wohnflächenberechnung angefordert · Vorverwaltung
Heute
Aufgabe erledigt: IBAN Hausgeld hinterlegt
Bankkonto-Status auf "Übernahme DKB" gesetzt
28.05.
Anruf: Beirat Frau Schäfer
ETV-Termin besprochen · Protokoll ausstehend
26.05.
Dokument hochgeladen: Teilungserklärung inkl. Nachträge
Onboarding / Projekte · Dokumente
22.05.
Notiz: Buchhaltungsjournal wird nachgereicht
Vorverwaltung · lt. Aussage
18.05.
Aufgabe überfällig: Hausgeldabrechnungen Vorjahr
Fällig seit 01.05.2026 · Onboarding Pipeline
01.05.
Letzte Kontakte
FS
Frau Schäfer · Beiratsvorsitzende
Anruf · 26.05.2026
MK
Herr Müller-Koch · Eigentümer WE 02
E-Mail · 18.05.2026
VV
Vorverwaltung GmbH
E-Mail · 18.05.2026
Offene Aufgaben
Flurkarte anfordern
Vorverwaltung kontaktieren · fällig 05.06.
Wohnflächenberechnung beschaffen
Formelle Berechnung / Aufstellung · fällig 05.06.
Hausgeldabrechnungen Vorjahr prüfen
Übergabeunterlagen vollständig? · fällig 15.06.
Beschlusssammlung prüfen
Vollständigkeit und Aktualität · fällig 20.06.
ETV-Termin mit Beirat abstimmen
Q3 2026 · noch kein Datum festgelegt
IBAN (2. IHR) hinterlegen
Zweites Instandhaltungsrücklagenkonto
Baujahr
2007
Sanierung
Einheiten
47 WE
3 Gebäude · 8 Geschosse
Gesamtfläche
6.887,33
Wohnfläche lt. Berechnung
Gebäude & Anlage
Energieausweis
Effizienzklasse
C
Schließanlage & Versicherung
Schließplan
442103383249
Versicherungspolicen
Rauchwarnmelder
Wartungsvertrag · Dienstleister verknüpft
Abgrenzung Eigentum
Abgasanlage Energieversorgung
Gemeinschaftseigentum
Absperrventil Wohnrichtung
[Sondereigentum]
Balkonsanierung (Oberfläche)
[Sondereigentum]
Fenster
[Gemeinschaftseigentum]
Dachterrasse
—
Hausgeld monatlich
€ 4.820
32 WE · Ø €151/WE
Instandhaltungsrücklage
€ 87.430
IHR Konto 1 · Stand 04/2026
Wirtschaftsplan
2026
beschlossen ETV
Hausgeldabrechnungen
2025 (Vorjahr)
prüfungsrelevant · Übergabegrundlage
2024
Abrechnung vorhanden
2023
Abrechnung vorhanden
2026 (laufendes Jahr)
wird laufend gesammelt · keine Warnung
Wirtschaftspläne
Wirtschaftsplan 2026
beschlossen · Datei vorhanden
Wirtschaftsplan 2025
Übergabe von Vorverwaltung ausstehend
Bankkonten & Übergabe
IBAN Hausgeld
DE96120300001008411181
IBAN (1. IHR)
DE09120300001018226819
IBAN (2. IHR)
DE90120300001008413229
Kontoinhaber
WEG Schwedter Str. 41-43
Buchhalterische Übergabe
Saldenvorträge
Buchhaltungsjournal Vorverwaltung
Sammler
Buchhalterische Besonderheiten
Nächste ETV
Q3 2026
Datum noch offen
Verträge mit Kündigung
3 Monate
in den nächsten 6 Monaten
Verwaltungsvertrag bis
31.12.2027
Kündigungsfrist 3 Monate
Wichtige Termine
05.06.2026
Frist: Flurkarte nachreichen
Onboarding Pipeline · Nachforderung Unterlagen
15.06.2026
Hausgeldabrechnungen Vorjahr einreichen
Buchhaltung · prüfungsrelevant
30.06.2026
Kündigung: Reinigungsvertrag
Sauberkeit GmbH · Kündigungsfrist 3 Monate
31.07.2026
Heizkostenabrechnung einleiten
Messdienst beauftragen · Ablesewerte anfordern
Q3 2026
ETV Eigentümerversammlung
Termin mit Beirat noch abstimmen
31.12.2026
Kündigung: Hausmeistervertrag
Kündigungsfrist 6 Monate · bis 30.06. kündigen
Verträge & Kündigungsfristen
Reinigungsvertrag · Sauberkeit GmbH
Laufzeit bis 31.12.2026 · Kündigung bis 30.06.2026
Heizungswartung · Göteborg Energie
Laufzeit bis 31.03.2027 · Kündigung bis 31.12.2026
Hausmeister · HM Service Berlin
Laufzeit bis 31.12.2027 · Kündigung bis 30.06.2027
Rauchwarnmelder · SafeDetect GmbH
Laufzeit bis 30.06.2028 · unbefristet verlängernd
Verwaltungsvertrag
Bestellung ab
01.08.26
Laufzeit bis
31.07.28
Kündigungsfrist
3 Monate
Verlängerung
automatisch 1 Jahr
