wegs
›
WEG Mühlenstraße 60, 10243 Berlin
· Objekt-ID 432240065752 · Start 01.12.26
Gesamtstatus
68%
Onboarding läuft
Einheiten
61
Gebäude
Verwaltung seit
01.12.26
Bestellung aktiv
Kurzstatus
Unterlagen-Checkliste
Buchhaltung & Bank
Kontakte
Einheiten & Flächen
Verträge & Dienstleister
Nächste Schritte
Kritisch
Flurkarte nachfordern
Vorverwaltung kontaktieren
Kritisch
Wohnflächenberechnung
Formelle Berechnung beschaffen
Prüfen
Hausgeldabrechnung 2025
Übergabegrundlagen
Hinweis
Laufendes Jahr
Keine Warnung – wird gesammelt
Stammdaten
Objekt-Name
WEG Mühlenstraße 60, 10243 Berlin
Adresse
Mühlenstraße 60, 10243 Berlin
Art der Verwaltung
WEG
Verwaltungsbeginn
01.12.26
Einheiten
61
Gebäude
Gesamtfläche
6.132,5
Status
Onboarding
Bankdetails
IBAN Hausgeld
DE22120300001030219859
IBAN (1. IHR)
IBAN (2. IHR)
Kontoinhaber
WEG Mühlenstraße 60
Aktives Onboarding
Pipeline-Phase: Nachforderung Unterlagen ·
WEG Health öffnen →
Aktives Onboarding · Pipeline-Phase: Nachforderung Unterlagen ·
Zum Onboarding-Datensatz →
Klare Management-Ansicht ohne Detailchaos
Gesamtstatus
Onboarding in Bearbeitung
68%
Unterlagen-Checkliste
aus der Excel-Struktur
61%
Kontakte
Eigentümer & Beirat
84%
Einheiten & Flächen
Flächen plausibilisiert
78%
Buchhaltung & Bank
Vorjahr relevant
56%
Verträge & Dienstleister
Prüfung laufend
74%
Wichtigste offene Punkte
Kritisch
Wohnflächenberechnung fehlt
Formelle Berechnung / Flächenaufstellung
Kritisch
Flurkarte fehlt
Bei Vorverwaltung nachfordern
Kritisch
Hausgeldabrechnungen 2025 fehlt
Übergabegrundlagen · prüfungsrelevant
Prüfen
Hausgeldabrechnung Vorjahr prüfen
Vorjahre und Übergabegrundlagen
Prüfen
Dienstleisterverträge prüfen
Zusammenarbeit-Status unbekannt
Hinweis
Laufendes Jahr
Unterlagen entstehen laufend – keine Warnung
Buchhaltung: laufendes Jahr
Keine rote Warnung für das laufende Jahr
Unterlagen für das aktuelle Jahr entstehen laufend. Kritisch sind vor allem Vorjahr, Salden, Bank und Übergabegrundlagen.
Vorjahr
prüfungsrelevantLaufendes Jahr
HinweisBankkonten-Status
BekanntIBAN Hausgeld · DE22120300001030219859
BekanntIBAN (1. IHR) ·
FehltIBAN (2. IHR) ·
Fehlende Details
Arbeitsliste für Nachforderungen, interne Prüfung und Datenpflege. Sortiert nach denselben Bereichen wie die Objektakte.
Einheiten
| Name der Einheit | Art der Verwaltung | MEA | Gesamtfläche | Heizflache | Etage | Lage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE41 | [WEG-Einheit] | 162,40/10.000 | 5.OG | [rechts] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE42 | [WEG-Einheit] | 91,97/10.000 | 4.OG | [links] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE24 | [WEG-Einheit] | 168,20/10.000 | 8.OG | [mitte links] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE05 | [WEG-Einheit] | 173,27/10.000 | 13.OG | [rechts] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE02 | [WEG-Einheit] | 179,78/10.000 | 13.OG | [mitte links] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE07 | [WEG-Einheit] | 176,11/10.000 | 12.OG | [mitte links] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE57 | [WEG-Einheit] | 194,45/10.000 | 1.OG | [mitte links] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE19 | [WEG-Einheit] | 181,12/10.000 | 9.OG | [mitte links] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE51 | [WEG-Einheit] | 160,99/10.000 | 3.OG | [rechts] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE15 | [WEG-Einheit] | 176,61/10.000 | 10.OG | [mitte] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE47 | [WEG-Einheit] | 90,05/10.000 | 3.OG | [links] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE32 | [WEG-Einheit] | 92,44/10.000 | 6.OG | [links] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE44 | [WEG-Einheit] | 166,90/10.000 | 4.OG | [mitte] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE28 | [WEG-Einheit, SEV mit WEG-Anbindung] | 172,17/10.000 | 7.OG | [mitte links] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE38 | [WEG-Einheit] | 168,50/10.000 | 5.OG | [mitte links] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE43 | [WEG-Einheit] | 162,40/10.000 | 4.OG | [mitte links] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE06 | [WEG-Einheit] | 98,15/10.000 | 12.OG | [links] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE18 | [WEG-Einheit] | 98,99/10.000 | 9.OG | [links] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE35 | [WEG-Einheit] | 98,15/10.000 | 6.OG | [mitte rechts] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE16 | [WEG-Einheit] | 102,16/10.000 | 10.OG | [mitte rechts] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE40 | [WEG-Einheit] | 98,15/10.000 | 5.OG | [mitte rechts] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE54 | [WEG-Einheit] | 128,05/10.000 | 2.OG | [mitte] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE27 | [WEG-Einheit] | 99,16/10.000 | 7.OG | [links] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin GE01 | [Gewerbe (WEG)] | 359,48/10.000 | EG | |||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE30 | [WEG-Einheit] | 96,52/10.000 | 7.OG | [mitte rechts] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE26 | [WEG-Einheit] | 161,50/10.000 | 8.OG | [rechts] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE01 | [WEG-Einheit] | 98,99/10.000 | 13.OG | [links] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin, WE33 | [WEG-Einheit, SEV mit WEG-Anbindung] | 148,71/10.000 | 6.OG | [mitte links] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE23 | [WEG-Einheit] | 89,32/10.000 | 8.OG | [links] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE56 | [WEG-Einheit] | 121,83/10.000 | 2.OG | [rechts] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE25 | [WEG-Einheit] | 275,76/10.000 | 8.OG | [mitte rechts] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE48 | [WEG-Einheit] | 166,06/10.000 | 3.OG | [mitte links] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE59 | [WEG-Einheit] | 90,83/10.000 | 1.OG | [rechts] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE34 | [WEG-Einheit] | 172,82/10.000 | 6.OG | [mitte] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE08 | [WEG-Einheit] | 177,44/10.000 | 12.OG | [mitte] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE20 | [WEG-Einheit] | 205,66/10.000 | 9.OG | [mitte] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE36 | [WEG-Einheit, SEV mit WEG-Anbindung] | 167,12/10.000 | 6.OG | [rechts] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE60 | [WEG-Einheit] | 150,67/10.000 | 1.OG | [links] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE22 | [WEG-Einheit] | 198,81/10.000 | 9.OG | [rechts] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE39 | [WEG-Einheit] | 189,88/10.000 | 5.OG | [mitte] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE04 | [WEG-Einheit] | 105,50/10.000 | 13.OG | [mitte rechts] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE14 | [WEG-Einheit] | 151,90/10.000 | 10.OG | [mitte links] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE46 | [WEG-Einheit] | 161,77/10.000 | 4.OG | [rechts] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE11 | [WEG-Einheit] | 628,82/10.000 | 11.OG | [links] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE53 | [WEG-Einheit] | 133,49/10.000 | 2.OG | [mitte links] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE37 | [WEG-Einheit] | 96,92/10.000 | 5.OG | [links] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE29 | [WEG-Einheit] | 202,14/10.000 | 7.OG | [mitte] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE12 | [WEG-Einheit] | 203,97/10.000 | 11.OG | [rechts] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE21 | [WEG-Einheit] | 100,01/10.000 | 9.OG | [mitte rechts] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE13 | [WEG-Einheit] | 98,49/10.000 | 10.OG | [links] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE09 | [WEG-Einheit] | 101,33/10.000 | 12.OG | [mitte rechts] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE17 | [WEG-Einheit] | 171,60/10.000 | 10.OG | [rechts] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE55 | [WEG-Einheit] | 90,10/10.000 | 2.OG | [mitte rechts] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE31 | [WEG-Einheit, SEV mit WEG-Anbindung] | 204,49/10.000 | 7.OG | [rechts] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE62 | [WEG-Einheit] | 4,29/10.000 | UG | |||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE58 | [WEG-Einheit] | 135,54/10.000 | 1.OG | [mitte rechts] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE45 | [WEG-Einheit] | 94,47/10.000 | 4.OG | [mitte rechts] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE52 | [WEG-Einheit] | 92,44/10.000 | 2.OG | [links] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE10 | [WEG-Einheit] | 175,61/10.000 | 12.OG | [rechts] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE50 | [WEG-Einheit] | 98,09/10.000 | 3.OG | [mitte rechts] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE49 | [WEG-Einheit] | 163,80/10.000 | 3.OG | [mitte] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin WE03 | [WEG-Einheit] | 179,95/10.000 | 13.OG | [mitte] | ||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin TE23 | [Tiefgaragenstellplatz] | 9,34/10.000 | -1 | |||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin TE03 | [Tiefgaragenstellplatz] | 18,73/10.000 | -1 | |||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin TE07 | [Tiefgaragenstellplatz] | 18,74/10.000 | -1 | |||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin TE17 | [Tiefgaragenstellplatz] | 18,74/10.000 | -1 | |||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin TE05 | [Tiefgaragenstellplatz] | 18,73/10.000 | -1 | |||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin TE01 | [Tiefgaragenstellplatz] | 18,73/10.000 | -1 | |||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin TE04 | [Tiefgaragenstellplatz] | 18,74/10.000 | -1 | |||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin TE16 | [Tiefgaragenstellplatz] | 18,74/10.000 | -1 | |||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin TE21 | [Tiefgaragenstellplatz] | 19,55/10.000 | -1 | |||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin TE26 | [Tiefgaragenstellplatz] | 9,78/10.000 | -1 | |||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin TE12 | [Tiefgaragenstellplatz] | 18,74/10.000 | -1 | |||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin TE19 | [Tiefgaragenstellplatz] | 19,55/10.000 | -1 | |||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin TE28 | [Tiefgaragenstellplatz] | 20,03/10.000 | -1 | |||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin TE06 | [Tiefgaragenstellplatz] | 18,74/10.000 | -1 | |||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin TE13 | [Tiefgaragenstellplatz] | 18,74/10.000 | -1 | |||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin TE24 | [Tiefgaragenstellplatz] | 9,34/10.000 | -1 | |||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin TE10 | [Tiefgaragenstellplatz] | 18,74/10.000 | -1 | |||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin TE15 | [Tiefgaragenstellplatz] | 18,74/10.000 | -1 | |||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin TE22 | [Tiefgaragenstellplatz] | 9,34/10.000 | -1 | |||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin TE18 | [Tiefgaragenstellplatz, SEV mit WEG-Anbindung] | 19,55/10.000 | -1 | |||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin TE11 | [Tiefgaragenstellplatz] | 18,74/10.000 | -1 | |||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin TE08 | [Tiefgaragenstellplatz] | 18,74/10.000 | -1 | |||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin TE02 | [Tiefgaragenstellplatz] | 18,73/10.000 | -1 | |||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin TE20 | [Tiefgaragenstellplatz, SEV mit WEG-Anbindung] | 19,55/10.000 | -1 | |||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin TE27 | [Tiefgaragenstellplatz] | 9,78/10.000 | -1 | |||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin TE25 | [Tiefgaragenstellplatz] | 9,34/10.000 | -1 | |||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin TE29 | [Tiefgaragenstellplatz] | 20,03/10.000 | -1 | |||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin TE14 | [Tiefgaragenstellplatz] | 18,74/10.000 | -1 | |||
| Mühlenstraße 60, 10243 Berlin TE09 | [Tiefgaragenstellplatz] | 18,73/10.000 | -1 |
Dienstleisters
| Name Des Dienstleisters | Kategorie | Notdienst | Dienstleister Status |
|---|---|---|---|
| Berliner Stadtreinigung (BSR) | [Müllabfuhr] | Nein | [Favorit] |
| EAD Wärmemessdienst Buchholz GmbH | [Abrechnungsdienstleister, Heizung] | Ja | [Durchschnittlich, Einmalig beauftragt] |
| Frank Kettritz Schlüsselfunddienst & Sicherheitstechnik e.K. | [Schlüsseldienst] | Ja | [Unbekannt, Ungetestet] |
| R&S Aufzugbau GmbH | [Aufzugswartung] | Nein | [Unbekannt, Ungetestet] |
| Vattenfall Europe Sales GmbH | [Strom, Versorger] | Nein | [Durchschnittlich] |
| TÜV Rheinland Industrie Service GmbH | [ZÜS] | Nein | [Favorit] |
| Bosch Service Solutions GmbH | |||
| helvetia Versicherungen | [Versicherung] | Ja | [Bewährter Partner] |
| Optimaro GmbH | [Müllabfuhr] | ||
| PGS Parking- u. Garagen-Service GmbH | [Wartungsservice] | [Favorit, Bewährter Partner] | |
| Sabine Schäfer Hausverwaltung GmbH | [Vorverwaltung] | ||
| Sabine Schäfer Hausverwaltung GmbH | [Vorverwaltung] | Nein | |
| Seiffert | [Sanitär] | ||
| Brasst | [Heizung, Sanitär] | ||
| S&T | [Rohrreinigung] | ||
| MRT | [Maler] | ||
| Höpken & Partner | [Rechtsanwälte] | ||
| Siba | [Brandschutz] | ||
| ZLT Lüftungs- und Brandschutztechnik Matthias Kühn | [RWA] | ||
| Teckentrup | [Toranlagen] | ||
| M&R | [Brandschutz] | ||
| Innavo | [Schädlingsbekämpfung] | ||
| Dorotheenstadt Immobilien | |||
| BOXflex Versicherung | [Versicherung] | ||
| RAS | [Sicherheitstechnik] | ||
| FS-Notstromservice | [Elektriker] | ||
| GO! Kurierdienst | [Logistikdienstleistung] | ||
| GZS Gesellschaft f. Zivile Sicherheitsdienste mbH | [Sicherheitstechnik] | ||
| eskeymo Schließtechnik | [Schlüsseldienst] | ||
| Steinert | [Türenbauer] | ||
| Prigge | [Türenbauer] | ||
| TEWAC | [Hausmeisterservice, Gebäudereinigung, Fassadenreinigung] | ||
| Boehlke | [Elektriker] | ||
| Dabboura Fenster & Türen Reparatur | [Fensterbauer] | ||
| CDC | [Kleinstreparaturen] | ||
| Glaserei Ludwig | [Glaserei] |
Letzte Aktivitäten
E-Mail: Nachforderung Unterlagen
Flurkarte und Wohnflächenberechnung angefordert · Vorverwaltung
Heute
Aufgabe erledigt: IBAN Hausgeld hinterlegt
Bankkonto-Status auf "Übernahme DKB" gesetzt
28.05.
Anruf: Beirat Frau Schäfer
ETV-Termin besprochen · Protokoll ausstehend
26.05.
Dokument hochgeladen: Teilungserklärung inkl. Nachträge
Onboarding / Projekte · Dokumente
22.05.
Notiz: Buchhaltungsjournal wird nachgereicht
Vorverwaltung · lt. Aussage
18.05.
Aufgabe überfällig: Hausgeldabrechnungen Vorjahr
Fällig seit 01.05.2026 · Onboarding Pipeline
01.05.
Letzte Kontakte
FS
Frau Schäfer · Beiratsvorsitzende
Anruf · 26.05.2026
MK
Herr Müller-Koch · Eigentümer WE 02
E-Mail · 18.05.2026
VV
Vorverwaltung GmbH
E-Mail · 18.05.2026
Offene Aufgaben
Flurkarte anfordern
Vorverwaltung kontaktieren · fällig 05.06.
Wohnflächenberechnung beschaffen
Formelle Berechnung / Aufstellung · fällig 05.06.
Hausgeldabrechnungen Vorjahr prüfen
Übergabeunterlagen vollständig? · fällig 15.06.
Beschlusssammlung prüfen
Vollständigkeit und Aktualität · fällig 20.06.
ETV-Termin mit Beirat abstimmen
Q3 2026 · noch kein Datum festgelegt
IBAN (2. IHR) hinterlegen
Zweites Instandhaltungsrücklagenkonto
Baujahr
2015
Sanierung
Einheiten
61 WE
Gebäude · 8 Geschosse
Gesamtfläche
6.132,5
Wohnfläche lt. Berechnung
Gebäude & Anlage
Energieausweis
Effizienzklasse
Schließanlage & Versicherung
Schließplan
Versicherungspolicen
Rauchwarnmelder
Wartungsvertrag · Dienstleister verknüpft
Abgrenzung Eigentum
Abgasanlage Energieversorgung
Gemeinschaftseigentum
Absperrventil Wohnrichtung
[Sondereigentum]
Balkonsanierung (Oberfläche)
[Sondereigentum]
Fenster
[Gemeinschaftseigentum]
Dachterrasse
—
Hausgeld monatlich
€ 4.820
32 WE · Ø €151/WE
Instandhaltungsrücklage
€ 87.430
IHR Konto 1 · Stand 04/2026
Wirtschaftsplan
2026
beschlossen ETV
Hausgeldabrechnungen
2025 (Vorjahr)
prüfungsrelevant · Übergabegrundlage
2024
Abrechnung vorhanden
2023
Abrechnung vorhanden
2026 (laufendes Jahr)
wird laufend gesammelt · keine Warnung
Wirtschaftspläne
Wirtschaftsplan 2026
beschlossen · Datei vorhanden
Wirtschaftsplan 2025
Übergabe von Vorverwaltung ausstehend
Bankkonten & Übergabe
IBAN Hausgeld
DE22120300001030219859
IBAN (1. IHR)
IBAN (2. IHR)
Kontoinhaber
WEG Mühlenstraße 60
Buchhalterische Übergabe
Saldenvorträge
Buchhaltungsjournal Vorverwaltung
Sammler
Buchhalterische Besonderheiten
Nächste ETV
Q3 2026
Datum noch offen
Verträge mit Kündigung
3 Monate
in den nächsten 6 Monaten
Verwaltungsvertrag bis
31.12.2027
Kündigungsfrist 3 Monate
Wichtige Termine
05.06.2026
Frist: Flurkarte nachreichen
Onboarding Pipeline · Nachforderung Unterlagen
15.06.2026
Hausgeldabrechnungen Vorjahr einreichen
Buchhaltung · prüfungsrelevant
30.06.2026
Kündigung: Reinigungsvertrag
Sauberkeit GmbH · Kündigungsfrist 3 Monate
31.07.2026
Heizkostenabrechnung einleiten
Messdienst beauftragen · Ablesewerte anfordern
Q3 2026
ETV Eigentümerversammlung
Termin mit Beirat noch abstimmen
31.12.2026
Kündigung: Hausmeistervertrag
Kündigungsfrist 6 Monate · bis 30.06. kündigen
Verträge & Kündigungsfristen
Reinigungsvertrag · Sauberkeit GmbH
Laufzeit bis 31.12.2026 · Kündigung bis 30.06.2026
Heizungswartung · Göteborg Energie
Laufzeit bis 31.03.2027 · Kündigung bis 31.12.2026
Hausmeister · HM Service Berlin
Laufzeit bis 31.12.2027 · Kündigung bis 30.06.2027
Rauchwarnmelder · SafeDetect GmbH
Laufzeit bis 30.06.2028 · unbefristet verlängernd
Verwaltungsvertrag
Bestellung ab
01.12.26
Laufzeit bis
31.12.28
Kündigungsfrist
3 Monate
Verlängerung
automatisch 1 Jahr
